師宗縣2011年事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員 面試分?jǐn)?shù)公告 | ||||||||
姓 名 | 報(bào)考單位 | 筆試成績(jī)(含加分) | 折算分 | 面試成績(jī) | 折算分 | 考試綜合成績(jī) | 排 名 | |
楊翼飛 | 住建局工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 102 | 20.40 | 77.42 | 38.71 | 59.11 | 1 | |
田叢明 | 文化廣播電視旅游局 | 140 | 28.00 | 82.14 | 41.07 | 69.07 | 1 | |
胡麗秋 | 文化廣播電視旅游局 | 127.5 | 25.50 | 81.70 | 40.85 | 66.35 | 2 | |
劉午吉 | 畜牧局高良畜牧獸醫(yī)站 | 159 | 31.80 | 80.62 | 40.31 | 72.11 | 1 | |
張士躍 | 畜牧局高良畜牧獸醫(yī)站 | 138.5 | 27.70 | 78.70 | 39.35 | 67.05 | 2 | |
許友賢 | 煤炭局技術(shù)服務(wù)中心(706001) | 122 | 24.40 | 79.20 | 39.60 | 64.00 | 1 | |
陳紅孝 | 煤炭局技術(shù)服務(wù)中心(706001) | 86.5 | 17.30 | 68.68 | 34.34 | 51.64 | 2 | |
郭 強(qiáng) | 煤炭局技術(shù)服務(wù)中心(706002) | 83 | 16.60 | 75.70 | 37.85 | 54.45 | 1 | |
陳 濤 | 煤炭局技術(shù)服務(wù)中心(706002) | 77.5 | 15.50 | 75.64 | 37.82 | 53.32 | 2 | |
柏 俊 | 煤炭局技術(shù)服務(wù)中心(706003) | 121.5 | 24.30 | 78.94 | 39.47 | 63.77 | 1 | |
王昆俊 | 煤炭局技術(shù)服務(wù)中心(706003) | 111.5 | 22.30 | 79.26 | 39.63 | 61.93 | 2 | |
范喬明 | 煤炭局培訓(xùn)中心 | 107.5 | 21.50 | 81.04 | 40.52 | 62.02 | 1 | |
彭玉福 | 煤炭局培訓(xùn)中心 | 104.5 | 20.90 | 80.00 | 40.00 | 60.90 | 2 | |
楊 軍 | 衛(wèi)生局新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 126 | 25.20 | 79.00 | 39.50 | 64.70 | 1 | |
付佳靈 | 衛(wèi)生局新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 122 | 24.40 | 77.22 | 38.61 | 63.01 | 2 | |
孫玲芬 | 衛(wèi)生局縣人民醫(yī)院 | 134.5 | 26.90 | 78.74 | 39.37 | 66.27 | 1 | |
趙玲麗 | 衛(wèi)生局縣人民醫(yī)院 | 123 | 24.60 | 76.10 | 38.05 | 62.65 | 2 | |
竇紅艷 | 衛(wèi)生局縣人民醫(yī)院 | 112 | 22.40 | 79.56 | 39.78 | 62.18 | 3 | |
劉 麗 | 衛(wèi)生局縣人民醫(yī)院 | 111.5 | 22.30 | 77.46 | 38.73 | 61.03 | 4 | |
李 玲 | 衛(wèi)生局縣人民醫(yī)院 | 96 | 19.20 | 81.38 | 40.69 | 59.89 | 5 | |
戚 義 | 衛(wèi)生局縣人民醫(yī)院 | 98.5 | 19.70 | 79.52 | 39.76 | 59.46 | 6 | |
李佳蔓 | 衛(wèi)生局縣中醫(yī)院(710001) | 144.5 | 28.90 | 80.92 | 40.46 | 69.36 | 1 | |
田雙芬 | 衛(wèi)生局縣中醫(yī)院(710001) | 141.5 | 28.30 | 78.58 | 39.29 | 67.59 | 2 | |
孟鳳梅 | 衛(wèi)生局縣中醫(yī)院(710003) | 142 | 28.40 | 76.58 | 38.29 | 66.69 | 1 | |
許艷瑞 | 衛(wèi)生局縣中醫(yī)院(710003) | 117.5 | 23.50 | 74.74 | 37.37 | 60.87 | 2 | |
昝永斌 | 彩云鎮(zhèn)林業(yè)站 | 133.5 | 26.70 | 79.04 | 39.52 | 66.22 | 1 | |
李 俊 | 竹基鎮(zhèn)水務(wù)所 | 108 | 21.60 | 80.82 | 40.41 | 62.01 | 1 | |
趙利坤 | 竹基鎮(zhèn)水務(wù)所 | 103 | 20.60 | 78.46 | 39.23 | 59.83 | 2 | |
田麗玫 | 葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 134.5 | 26.90 | 83.90 | 41.95 | 68.85 | 1 | |
劉桂兵 | 葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 137 | 27.40 | 81.22 | 40.61 | 68.01 | 2 | |
馬八五 | 五龍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 114.5 | 22.90 | 81.62 | 40.81 | 63.71 | 1 | |
孫彩芝 | 五龍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 98.5 | 19.70 | 78.64 | 39.32 | 59.02 | 2 | |
敖 冉 | 龍慶鄉(xiāng)科技文化教育服務(wù)中心 | 148 | 29.60 | 86.28 | 43.14 | 72.74 | 1 | |
趙澤江 | 龍慶鄉(xiāng)科技文化教育服務(wù)中心 | 126.5 | 25.30 | 78.60 | 39.30 | 64.60 | 2 | |
高 雄 | 龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 140.5 | 28.10 | 82.32 | 41.16 | 69.26 | 1 | |
楊榮貴 | 龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 140.5 | 28.10 | 79.60 | 39.80 | 67.90 | 2 | |
張菊芬 | 高良鄉(xiāng)林業(yè)站 | 162 | 32.40 | 82.72 | 41.36 | 73.76 | 1 | |
楊金美 | 高良鄉(xiāng)林業(yè)站 | 126 | 25.20 | 65.76 | 32.88 | 58.08 | 2 | |
李瓊美 | 雄壁鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)所 | 124.5 | 24.90 | 80.08 | 40.04 | 64.94 | 1 | |
顏莉美 | 雄壁鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)所 | 99.5 | 19.90 | 75.68 | 37.84 | 57.74 | 2 | |
郎建明 | 五龍鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育服務(wù)所 | 124.5 | 24.90 | 79.22 | 39.61 | 64.51 | 1 | |
宋壘剛 | 五龍鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育服務(wù)所 | 102 | 20.40 | 72.00 | 36.00 | 56.40 | 2 | |
余東瓊 | 葵山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 146 | 29.20 | 76.90 | 38.45 | 67.65 | 1 | |
郭 莉 | 葵山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 104.5 | 20.90 | 64.16 | 32.08 | 52.98 | 2 | |
朱燕琴 | 雄壁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 111 | 22.20 | 77.36 | 38.68 | 60.88 | 1 | |
張?jiān)铝?SPAN lang=EN-US> | 雄壁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 105.5 | 21.10 | 77.24 | 38.62 | 59.72 | 2 | |
趙載斌 | 彩云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 131.5 | 26.30 | 80.54 | 40.27 | 66.57 | 1 | |
錢培花 | 彩云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 112.5 | 22.50 | 69.74 | 34.87 | 57.37 | 2 | |
陳艷華 | 五龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 164 | 32.80 | 79.08 | 39.54 | 72.34 | 1 | |
李艷芬 | 五龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 161.5 | 32.30 | 79.80 | 39.90 | 72.20 | 2 | |
汪燕莉 | 高良鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 114 | 22.80 | 81.14 | 40.57 | 63.37 | 1 | |
金 生 | 高良鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 105.5 | 21.10 | 77.70 | 38.85 | 59.95 | 2 |
中共師宗縣委組織部 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局
二O一一年十一月十四日