根據(jù)師宗縣城區(qū)供排水價格調(diào)整定價工作安排,縣發(fā)改局委托第三方云南云嶺工程造價咨詢有限公司對城區(qū)供排水成本進(jìn)行審核。現(xiàn)將審核結(jié)論公示如下:
一、成本監(jiān)審的主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國價格法》;
(二)《政府制定價格行為規(guī)則》《政府制定價格成本監(jiān)審辦法》;
(三)《云南省定價成本監(jiān)審目錄》;
(四)《城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》《云南省發(fā)展和改革委員會云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步做好污水處理收費有關(guān)工作的通知》;
(五)《中華人民共和國會計法》、財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》《行政事業(yè)單位會計制度》和相關(guān)行業(yè)財務(wù)會計制度。
二、成本調(diào)查的基本情況
(一)審核范圍
師宗浩博水務(wù)有限公司下轄師宗縣自來水廠供水成本、師宗縣污水處理廠污水處理成本。
(二)成本審核主要內(nèi)容
自來水供水成本主要監(jiān)審了以下成本項目:取水量、供水量、售水量、自用水率、漏損率等,成本費用中固定資產(chǎn)折舊費與無形資產(chǎn)攤銷費、運行維護費(原水費、外購成品水費、動力費、材料費、修理費、職工薪酬、水質(zhì)檢測和監(jiān)測費、管理費用、稅金、其他費用)、其他項目沖減成本等。
污水處理廠處理成本主要審核了以下成本項目:污水處理量、折舊和攤銷費、污水處理生產(chǎn)成本(職工薪酬、直接材料費、動力費、修理費、檢驗檢測費等費用)、污泥處置成本、期間費用(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)、稅金及附加、政府補助及社會無償投入資金等。
三、成本監(jiān)審結(jié)論
(一)師宗縣自來水廠2020—2022年三年平均核定供水定價成本10,868,159.23元,三年平均收費單位成本2.99元/m3。
(二)師宗縣污水處理廠2023年平均核定污水處理定價成本7,212,326.61元,年平均收費單位成本1.28元/m3。
四、其他事項
社會各界可在成本監(jiān)審結(jié)論公開期間(3月26日-3月31日),通過書面、電話、電子郵件方式將意見建議反饋至師宗縣發(fā)展和改革局。(聯(lián)系人:趙見才,15887464051;李翔,18687113306,郵箱:szxfgjjgg@163.com)
師宗縣發(fā)展和改革局
2024年3月26日
附表1:師宗縣城區(qū)供水定價成本核定表
項 目 | 行次及關(guān)系 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 監(jiān)審期間 核定值 |
一、生產(chǎn)與銷售情況 | 1 | ||||
實際年供水總量(m3) | 2 | 4,019,736.00 | 4,675,448.00 | 4,430,159.00 | 4,375,114.33 |
實際年售水總量(m3) | 3 | 2,716,519.00 | 3,108,095.00 | 3,383,065.00 | 3,069,226.33 |
自用水量(m3) | 4 | 135,644.00 | 173,382.00 | 615,151.00 | 308,059.00 |
自用水率(%) | 5 | 3.37 | 3.71 | 13.89 | 6.99 |
實際管網(wǎng)漏損率(%) | 6 | 32.42 | 33.52 | 23.64 | 29.86 |
核定管網(wǎng)漏損率(%) | 7 | 16.16 | 16.04 | 16.86 | 16.35 |
核定年供水量(m3) | 8=2*(“100”-5)*(“100”-7)/“100” | 3,366,380.50 | 3,920,295.75 | 3,612,334.32 | 3,633,003.52 |
設(shè)計日綜合生產(chǎn)能力(m3/日) | 9 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
實際日綜合生產(chǎn)能力(m3/日) | 10 | 9,222.96 | 10,740.54 | 9,896.81 | 9,953.43 |
二、折舊及攤銷費用(元) | 11=12+15+16 | 2,032,334.52 | 1,960,775.95 | 1,931,408.31 | 1,974,839.59 |
(一)固定資產(chǎn)折舊費 | 12=13+14 | 2,021,594.64 | 1,950,036.07 | 1,920,668.42 | 1,964,099.71 |
1.供水管網(wǎng)折舊費 | 13 | 1,552,986.04 | 1,552,986.04 | 1,552,986.04 | 1,552,986.04 |
2.其他固定資產(chǎn)折舊費(除管網(wǎng)以外的全部固定資產(chǎn)) | 14 | 468,608.60 | 397,050.03 | 367,682.38 | 411,113.67 |
15 | 10,739.88 | 10,739.88 | 10,739.88 | 10,739.88 | |
(三)長期待攤銷費用 | 16 | - | - | - | - |
其中:已投用未入賬項目 | 17 | - | - | - | - |
三、運行維護費(元) | 18=19+26 | 7,916,492.24 | 9,154,569.00 | 9,676,832.04 | 8,954,409.93 |
(一)直接運行維護費 | 19=20+…+25 | 7,566,770.33 | 8,773,424.75 | 8,910,022.69 | 8,455,184.76 |
1.原水費 | 20 | 1,400,000.00 | 2,024,663.50 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 |
21 | - | - | - | - | |
3.動力費 | 22 | 1,373,315.12 | 1,483,409.75 | 1,352,570.10 | 1,403,098.32 |
4.材料費 | 23 | 428,117.29 | 434,851.60 | 647,026.27 | 503,331.72 |
5.修理費 | 24 | 361,371.48 | 771,389.19 | 769,849.59 | 634,203.42 |
6.人工費 | 25 | 4,003,966.44 | 4,059,110.71 | 4,370,576.73 | 4,144,551.29 |
(二)其他運營費用 | 26=27+…+30 | 349,721.91 | 381,144.25 | 766,809.35 | 499,225.17 |
1.生產(chǎn)經(jīng)營類費用 | 27 | - | 10,800.00 | 10,800.00 | 7,200.00 |
2.管理類費用 | 28 | 192,783.02 | 218,156.98 | 304,482.18 | 238,474.06 |
3.相關(guān)稅金 | 29 | 9,818.40 | 5,677.60 | 5,377.60 | 6,957.87 |
4.其他費用 | 30 | 147,120.49 | 146,509.67 | 446,149.57 | 246,593.24 |
四、其他項目沖減成本(元) | 31 | 108,074.21 | 36,344.60 | 38,852.06 | 61,090.29 |
五、定價總成本(元) | 32=11+18-31 | 9,840,752.56 | 11,079,000.35 | 11,569,388.29 | 10,868,159.23 |
六、單位供水成本(元/立方米) | 33=32/8 | 2.92 | 2.83 | 3.20 | 2.99 |
七、可計提收益的有效資產(chǎn)(元) | 34 | 7,819,838.62 | 12,710,337.13 | 10,721,267.31 | 10,594,456.04 |
(一)固定資產(chǎn)凈值(元) | 35 | 6,439,197.04 | 11,134,089.31 | 9,068,715.53 | 9,068,715.53 |
(二)無形資產(chǎn)凈值(元) | 36 | 61,226.20 | 50,486.32 | 39,746.43 | 39,746.43 |
(三)營運資本(元) | 37 | 1,319,415.37 | 1,525,761.50 | 1,612,805.34 | 1,485,994.07 |
附表2 師宗縣城區(qū)污水處理總成本費用審核表 金額單位:元
項 目 | 審核成本 |
污水處理量(m3) | 5,620,080.00 |
一、折舊攤銷(元) | 2,535,333.33 |
1.1 固定資產(chǎn)折舊 | 2,470,000.00 |
1.2 無形資產(chǎn)攤銷 | 65,333.33 |
二、資金成本(元) | 2,602,080.00 |
三、運營成本(元) | 2,074,913.28 |
3.1 員工工資 | 1,097,102.40 |
3.2 動力費 | 497,749.66 |
3.3直接材料費 | 186,608.16 |
3.4檢測費 | 164,160.00 |
3.5管理費 | 61,455.86 |
3.6污泥處置費 | 0 |
3.7維修費 | 67,837.20 |
四、總成本(元) | 7,212,326.61 |