根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定編制形成本報告。全文包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況及政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項。報告中使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
2023年,師宗縣鄉(xiāng)村振興局政府信息公開工作認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、縣關(guān)于全面推進政府信息公開工作的系列部署,不斷優(yōu)化公開方法、創(chuàng)新公開形式,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作和本部門的工作職責(zé),充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)村振興局行政工作職能,做到應(yīng)公開、盡公開,確保法定主動公開要求全面落實。
(一)主動公開情況
2023年扶貧小額信貸發(fā)放及貼息信息公示1條。公示內(nèi)容:師宗縣2022年計劃新增發(fā)放小額信貸3121萬元。截至2023年9月30日,全縣新增發(fā)放小額信貸584筆2948.21萬元;兌付貼息資金3093筆127.68萬元。
2023年農(nóng)村致富帶頭人信息公示2條。公示內(nèi)容:師宗縣農(nóng)村致富帶頭人情況匯總表391名;師宗縣2名先進農(nóng)村致富帶頭人名單及個人事跡公示。
師宗縣2023年滬滇協(xié)作項目實施情況公示信息1條,共實施滬滇項目11個,投入資金3650萬元。其中:用于產(chǎn)業(yè)幫扶5個項目2550萬元、用于打造鄉(xiāng)村振興示范村3個項目900萬元、用于加強鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2個項目180萬元、用于消費幫扶1個項目20萬元。
愛在師宗公眾號公示師宗縣防止返貧監(jiān)測對象申報政策“明白紙”信息1條。
政府采購信息公示共4條。分別是云DE1420修理費7320元信息2條;油料采購95#汽油總金額10237.61元1條信息;車輛保險費3057.17元采購信息1條。
2023年師宗縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算情況公示信息1條。
(二)依申請公開情況
2023年,縣鄉(xiāng)村振興局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理
按照“公平、公正、便民”的公開原則,師宗縣鄉(xiāng)村振興局切實履行政府信息公開主體責(zé)任,細化任務(wù)到具體股(室),壓實責(zé)任到人。按要求公開了項目庫管理、銜接資金安排、滬滇資金使用、小額信貸資金使用等內(nèi)容,2023年,共在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息16條,“愛在師宗公眾號”公開信息1條。同時,秉承公開是常態(tài)、不公開是例外的原則,做到全面深入,充分保障群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
依托師宗縣人民政府門戶網(wǎng)站,完善部門信息欄目內(nèi)容建設(shè),政務(wù)公開的質(zhì)量和速度進一步提升。配合落實12345政務(wù)熱線提檔升級,規(guī)范熱線辦理流程和標(biāo)準(zhǔn),進一步提升了熱線服務(wù)能力。
(五)監(jiān)督保障
將“全面推進政務(wù)公開”工作列入年度工作計劃,按照依法公開事項要求,將任務(wù)分解到相關(guān)股(室),明確工作要求,確保各項信息及時公開。調(diào)整充實政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,完善并嚴(yán)格執(zhí)行政府信息公開保密審查制度,明確對外發(fā)布信息要堅持先審查后公開和一事一查、全面審查的信息公開原則,并嚴(yán)格填寫信息發(fā)布審批表,經(jīng)批準(zhǔn)后方可公開。嚴(yán)明信息公開責(zé)任追究制度,在內(nèi)部文件和會議上強調(diào)政務(wù)公開的嚴(yán)肅性和責(zé)任追究,2023年未發(fā)生需要追責(zé)的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)范 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開 申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開 申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(三)不予 公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(四)無法 提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (五)不予 處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
申請人情況 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(三)不予公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(四)無法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(五)不予處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||||||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一年來,通過不懈努力,師宗縣鄉(xiāng)村振興局的政府信息公開工作推進有力,取得了明顯成效,但對照相關(guān)要求和廣大人民群眾的期望還有一定的差距,在政府信息公開的內(nèi)容和形式、工作制度、工作效率和服務(wù)意識等方面還存在諸多問題和不足,主要表現(xiàn)在:一是信息公開內(nèi)容的規(guī)范性有待進一步加強;二是信息報道質(zhì)量有待進一步提升;三是在公開辦事的程度和服務(wù)水平等方面還需要繼續(xù)加強和提高。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》國辦函〔2020〕109號規(guī)定的按件、按量收費標(biāo)準(zhǔn),2023年師宗縣鄉(xiāng)村振興局未收取信息處理費。