一、總體情況
2022年,師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,學習貫徹黨的二十大精神,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第492號)以及政府信息公開工作有關(guān)規(guī)定,不斷完善政府信息公開工作機制,著力提升政府信息公開工作制度化、規(guī)范化水平,依法依規(guī)做好政府信息主動公開和依申請公開工作。本年度報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限從2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)依法主動公開方面
縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心依托縣人民政府門戶網(wǎng)站來公開政府信息,不斷加大政府信息公開宣傳力度,做到依法依規(guī)公開,應(yīng)公開盡公開,保證了機關(guān)事務(wù)工作陽關(guān)運行,透明公開。2022年度主動公開部門預(yù)決算,未涉及規(guī)章、行政規(guī)范性文件、行政許可、行政處罰、行政強制等信息公開。
(二)依申請公開方面
2022年,縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理
全鏈條加強政府信息管理,落實政府信息公開屬性源頭認定機制,建立文件信息制作、簽批、獲取等制度。嚴格政府信息公開發(fā)布審查,建立健全政府信息審查發(fā)布機制,規(guī)范發(fā)布程序,按照“誰提供、誰審核、誰公開”的原則,加強政府信息內(nèi)容審核和保密審查,確保公開信息依法、及時、全面、準確和合理。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心依托縣人民政府門戶網(wǎng)站開展政府信息公開,并按要求做好信息審核管理工作。
(五)監(jiān)督保障方面
我中心高度重視政府信息公開工作,明確政府信息公開分管領(lǐng)導和政府信息公開具體承辦科室,嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》相關(guān)規(guī)定,不斷壓實崗位責任,推動工作落到實處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一直以來,師宗縣機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心堅持做好政府信息公開,各項工作穩(wěn)步有限展開,但現(xiàn)階段仍存在信息公開時效性不強、信息公開人員專業(yè)能力不強等問題。下一步,我單位將進一步提高信息整理效率,加強相關(guān)人員培訓,不斷提高我局政府信息公開工作水平
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。