表1
2021年--2022年末530323 師宗縣本級(jí)發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||
單位:億元 | |||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年末一般債券及項(xiàng)目信息。 |
表2
2021年--2022年末530323 師宗縣本級(jí)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | ||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||
2022年云南省地方政府再融資專項(xiàng)債券(三期) | 2271553 | 普通專項(xiàng)債券 | 0.00 | 2022-07-20 | 2.94 | 7年 | 5.7986 | 3.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2021年云南省產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(一期)--2021年云南省政府專項(xiàng)債券(十一期) | 2105806 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.90 | 2021-09-09 | 3.1 | 7年 | 2.0000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 | |
2022年云南省市政基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(三期)——2022年云南省政府專項(xiàng)債券(二十期) | 2271807 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.00 | 2022-10-25 | 2.87 | 10年 | 3.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | |
2022年云南省收費(fèi)公路專項(xiàng)債券(一期)——2022年云南省政府專項(xiàng)債券(八期) | 2205038 | 收費(fèi)公路專項(xiàng)債券 | 15.00 | 2022-01-19 | 3.57 | 30年 | 145.4457 | 44.1500 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | |
2022年云南省農(nóng)林水利專項(xiàng)債券(三期)——2022年云南省政府專項(xiàng)債券(二十三期) | 2271810 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.20 | 2022-10-25 | 3.13 | 20年 | 5.0020 | 4.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | |
2021年云南省市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(一期)--2021年云南省政府專項(xiàng)債券(三期) | 173697 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.40 | 2021-06-17 | 3.36 | 7年 | 2.9370 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 | |
2022年云南省產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(二期)——2022年云南省政府專項(xiàng)債券(十二期) | 2271314 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.62 | 2022-06-27 | 2.94 | 10年 | 3.1670 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 | |
2021年云南省農(nóng)林水利專項(xiàng)債券(一期)--2021年云南省政府專項(xiàng)債券(十三期) | 2105808 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.70 | 2021-09-09 | 3.1 | 10年 | 4.2817 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。 |
表3
2021年--2022年末530323 師宗縣本級(jí)發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號(hào) | 2021年--2022年末新增一般債券資金收入 | 2021年--2022年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | ||
表4
2021年--2022年末530323 師宗縣本級(jí)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號(hào) | 2021年--2022年末新增專項(xiàng)債券資金收入 | 2021年--2022年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 22.82 | 22.82 | ||
1 | 2022年云南省農(nóng)林水利專項(xiàng)債券(三期)——2022年云南省政府專項(xiàng)債券(二十三期) | 1.20 | 214交通運(yùn)輸支出 | 15.00 |
2 | 2022年云南省市政基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(三期)——2022年云南省政府專項(xiàng)債券(二十期) | 1.00 | 229其他支出 | 7.82 |
3 | 2021年云南省農(nóng)林水利專項(xiàng)債券(一期)--2021年云南省政府專項(xiàng)債券(十三期) | 1.70 | ||
4 | 2021年云南省產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(一期)--2021年云南省政府專項(xiàng)債券(十一期) | 0.90 | ||
5 | 2021年云南省市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(一期)--2021年云南省政府專項(xiàng)債券(三期) | 1.40 | ||
6 | 2022年云南省產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(二期)——2022年云南省政府專項(xiàng)債券(十二期) | 1.62 | ||
7 | 2022年云南省收費(fèi)公路專項(xiàng)債券(一期)——2022年云南省政府專項(xiàng)債券(八期) | 15.00 |