一、總體情況
2022年,縣醫(yī)療保障局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》,認真落實國家、省、市關于政務公開工作的決策部署,以“公開為常態(tài),不公開為例外”的原則,聚焦醫(yī)療保障民生福祉和群眾熱點關注,持續(xù)加大主動公開力度,提升信息發(fā)布質量,積極推進信息公開取得實效。
(一)主動公開。多形式主動發(fā)布廣大人民群眾想知道、應該知道的各類政府信息。一是通過政府信息公開平臺主動公開發(fā)布政府信息。2022年發(fā)布部門動態(tài)信息8條。二是通過“師宗醫(yī)?!蔽⑿殴娞柊l(fā)布醫(yī)保政策、醫(yī)保動態(tài)信息60余條。三是通過掌上曲靖、曲靖M、師宗融媒發(fā)布信息20余條。
(二)依申請公開。師宗縣醫(yī)保局按照《條例》,健全制度,認真落實,努力抓好依申請公開政府信息工作。
(三)政府信息管理。規(guī)范我局政府信息公開內容和流程,保障公民、法人和其他組織依法獲取本單位信息,提高政府工作透明度,推進法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務型政府建設。2022年,我局無制定規(guī)章和規(guī)范性文件情況,未收到政府信息公開申請情況,無行政復議、行政訴訟、行政強制等情況。
(四)政府信息公開平臺建設。一是利用政府門戶網(wǎng)站等平臺進行公開,讓社會公眾更好地知曉、理解政府和部門的工作制度和改革舉措。二是全面加強“師宗縣醫(yī)療保障局”微信公眾號等政務新媒體管理維護,做好安全防護和內容保障,正確引導輿論,傳遞政府聲音,推進政務新媒體健康有序發(fā)展,確保了我局信息公開工作的順利開展。
(五)監(jiān)督保障。為使政府信息公開工作落到實處,我局通過投訴電話、電子郵箱等方式,廣泛聽取社會各界的意見和要求,充分發(fā)揮社會監(jiān)督的作用,并積極接受縣政府的檢查督導。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
目前我局政務信息公開在更新總量、公開范圍、公開形式,基礎性工作等方面仍存在不足。具體表現(xiàn)在以下幾個方面:一是信息公開時間相對滯后,部分欄目存在較長時間未更新的問題; 二是部分公開欄目內容不夠全面。
(二)改進情況
一是深化政府信息公開內容。全面梳理我局政府信息公開涉及內容。二是積極參與政府信息公開業(yè)務學習和培訓,不斷提升我局政府信息公開整體工作水平。三是規(guī)范政府信息公開格式。對發(fā)布的政府信息做到標題準確、信息內容一致。
六、其他需要報告的事項
2022年未收取信息處理費。