1. 1-10月,全縣37戶規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值33.16億元,比上年同期增長19.0%。
2. 1-10月,500萬元以上固定資產(chǎn)投資完成144.52億元,比上年同期增長22.6%。
3. 1-10月,社會消費(fèi)品零售總額完成38.24億元,比上年同期增長5.9%。
4. 1-10月,全縣財(cái)政總收入10.39億元,比上年同期下降7.4%。一般公共預(yù)算收入7.49億元,比上年同期增長2.5%;其中:稅收收入4.57億元,比上年同期增長4.5%。一般公共預(yù)算支出23.57億元,比上年同期下降15.8%。
5. 10月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額達(dá)到134.73億元,比上年同期增長7.4%,比年初增長11.4%;金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額達(dá)到113.35億元,比上年同期增長11.1%,比年初增長11.2%。
6. 1-10月,全縣共接待國內(nèi)外旅客268.11萬人次,比上年同期下降12.02%;實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入27.16億元,比上年同期下降22.02%。
師宗縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-10月累計(jì) | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 1417188 | 8.2 |
其中:非公有制經(jīng)濟(jì) | 萬元 | 777200 | 7.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 207770 | 5.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 536094 | 10.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 673324 | 8 |
工業(yè) | 萬元 | 439706 | 12 |
建筑業(yè) | 萬元 | 99077 | 3.8 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點(diǎn)) | |||
其中:非公有制經(jīng)濟(jì)比重 | % | 54.8 | 提升0.6個(gè)百分點(diǎn) |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 44.8 | 與上年同期持平 |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 78.5 | 下降0.1個(gè)百分點(diǎn) |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 39.1 | 下降0.4個(gè)百分點(diǎn) |
工業(yè)比重 | % | 77.6 | 與上年同期持平 |
建筑業(yè)比重 | % | 83.0 | 提升0.3個(gè)百分點(diǎn) |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 330136 | 5.9 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬元 | 211649 | 5.3 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | 41511 | 0.1 |
生豬存欄 | 頭 | 553800 | 0.2 |
牛存欄 | 頭 | 83217 | -0.2 |
羊存欄 | 頭 | 234305 | 3.6 |
生豬出欄 | 頭 | 744400 | 21.9 |
牛出欄 | 頭 | 38450 | -6.9 |
羊出欄 | 頭 | 214227 | -2.9 |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 72253 | 13.4 |
油料 | 噸 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 噸 | 32143 | -5.9 |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 1881200 | 25.7 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 331596 | 19 |
在總計(jì)中:輕工業(yè) | 萬元 | 4037 | 9.2 |
重工業(yè) | 萬元 | 327559 | 19.2 |
在總計(jì)中:國有企業(yè) | 萬元 | 46758 | 45.8 |
集體企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬元 | 257121 | 12.5 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 8676 | -14.8 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬元 | 19040 | 131.8 |
在總計(jì)中:國有控股企業(yè) | 萬元 | 96537 | 26.9 |
在總計(jì)中:私營企業(yè) | 萬元 | 233067 | 16.4 |
在總計(jì)中:非公有工業(yè) | 萬元 | 235059 | 16.1 |
在總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 133156 | 63.4 |
其中:國有企業(yè) | 萬元 | — | — |
在總計(jì)中:采礦業(yè) | 萬元 | 139129 | -9.6 |
制造業(yè) | 萬元 | 178578 | 50.0 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 13889 | 20.4 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 1370 | -18.1 |
商品混凝土 | 立方米 | 210407 | -5.2 |
塑料制品 | 噸 | 2230 | -11.9 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2230 | -11.9 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 2230 | -11.9 |
人造板 | 立方米 | 32590 | -24.6 |
其中:細(xì)木工板 | 立方米 | 17033 | -18.9 |
膠合板 | 立方米 | 15557 | -29.9 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 758809 | -27.4 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 716744 | -28.3 |
水泥 | 噸 | 1132459 | -25.8 |
其中:強(qiáng)度等級42.5水泥(含R型) | 噸 | 492606 | -37.2 |
強(qiáng)度等級52.5水泥(含R型) | 噸 | 97507 | 113.5 |
石灰石 | 噸 | 2759922 | 4.5 |
黃磷 | 噸 | 4475 | 53.1 |
鋼材 | 噸 | 296581 | -38.3 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 296581 | -38.3 |
粗鋼 | 噸 | 301222 | -1.1 |
十種有色金屬 | 噸 | 313 | -83.5 |
鋅 | 噸 | 313 | -83.5 |
磚 | 萬塊 | 214 | -52.3 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 1730 | 53.6 |
瓦 | 萬片 | 7365 | 55.3 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 18090000 | 19.2 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財(cái)務(wù)狀況(1-9月累計(jì)) | |||
營業(yè)收入 | 萬元 | 1564183 | 23.1 |
營業(yè)成本 | 萬元 | 1465498 | 25.0 |
稅金及附加 | 萬元 | 6691 | 43.0 |
營業(yè)利潤 | 萬元 | 614 | -94.6 |
利潤總額 | 萬元 | -3448 | 虧損擴(kuò)大4.2倍 |
應(yīng)交增值稅 | 萬元 | 9433 | 減虧5.4倍 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 755434 | -8.0 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 174188 | -4.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 29129 | 53.3 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 312889 | -18.9 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 176778 | 26.2 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 525 | -79.4 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 5484 | 增長5.7倍 |
在總計(jì)中:原煤消費(fèi)量 | 噸 | 1440736 | -34.9 |
全社會用電量 | 萬千瓦時(shí) | 110635 | -7.4 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬元 | 1445170 | 22.6 |
其中:民間投資 | 萬元 | 755907 | 18.9 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 237586 | -22.6 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 318143 | 39.8 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 889441 | 38.0 |
重點(diǎn)行業(yè)投資 | |||
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬元 | 261137 | -19.4 |
其中:農(nóng)業(yè) | 萬元 | 79853 | 47.6 |
林業(yè) | 萬元 | — | — |
畜牧業(yè) | 萬元 | 157733 | -37.6 |
漁業(yè) | 萬元 | — | — |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動 | 萬元 | 23551 | 39.4 |
(二)工業(yè)投資 | 萬元 | 318143 | 39.8 |
其中:采礦業(yè) | 萬元 | 45038 | -25.2 |
制造業(yè) | 萬元 | 119577 | -21.0 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 153528 | 增長8.8倍 |
(三)建筑業(yè) | 萬元 | — | — |
(四)批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 52549 | 10.2 |
(五)交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 405990 | 增長6.9倍 |
(六)住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 9509 | -45.7 |
(七)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 萬元 | 134478 | -22.9 |
(八)教育 | 萬元 | 33616 | 6.0 |
(九)衛(wèi)生和社會工作 | 萬元 | 12461 | -51.1 |
(十)文化、體育和娛樂業(yè) | 萬元 | 30410 | 增長17.1倍 |
(十一)公共管理和社會組織 | 萬元 | — | — |
施工項(xiàng)目 | |||
1.施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 251 | 8.7 |
其中:本年新開工 | 個(gè) | 163 | 26.4 |
2.本年投產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 168 | 23.5 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 163014 | -28.0 |
國內(nèi)貿(mào)易 | |||
(一)社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 38243 | 6.6 |
(二)批發(fā)業(yè)與零售業(yè)銷售情況 | |||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 萬元 | — | — |
零售業(yè)銷售額 | 萬元 | — | — |
(三)住宿業(yè)和餐飲業(yè)經(jīng)營情況 | |||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | — | — |
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | — | — |
財(cái)政 | |||
財(cái)政總收入 | 萬元 | 103863 | -7.4 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 萬元 | 74937 | 2.5 |
其中:稅收收入 | 萬元 | 45727 | 4.4 |
地方一般預(yù)算支出 | 萬元 | 235683 | -15.8 |
其中:一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 22935 | -21.6 |
公共安全支出 | 萬元 | 7521 | -7.2 |
教育支出 | 萬元 | 61310 | 7.8 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 萬元 | 470 | 158.2 |
社會保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 32979 | -10.9 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 20206 | -42.2 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 1365 | -46.6 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 4697 | -78.8 |
金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 萬元 | 1347256 | 7.4 |
住戶儲蓄存款 | 萬元 | 1024807 | 9.8 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 萬元 | 1133515 | 11.6 |
1.住戶貸款 | 萬元 | 485201 | 14.3 |
?。?)短期貸款 | 萬元 | 246352 | 12.7 |
?。?)中長期貸款 | 萬元 | 238849 | 16.0 |
2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 萬元 | 648314 | 9.6 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬人次 | 268.11 | -12.0 |
旅游綜合收入 | 萬元 | 271588.54 | -22.0 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 28509 | 2.3 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 16530 | -1.8 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14420 | 7.0 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 11809 | 5.2 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報(bào),逢季為當(dāng)季累計(jì)數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |