1. 1-9月,地區(qū)生產(chǎn)總值完成141.72億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年同期增長8.2%。其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值20.78億元,比上年增長5.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值53.61億元,增長10.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值67.33億元,增長8.0%。三次產(chǎn)業(yè)比為:14.7:37.8:47.5。
2. 1-9月,全縣37戶規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值28.99億元,比上年同期增長18.1%。
3. 1-9月,500萬元以上固定資產(chǎn)投資完成129.26億元,比上年同期增長19.8%。
4. 1-9月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成33.14億元,比上年同期增長6.6%。
5. 1-9月,全縣財(cái)政總收入9.5億元,比上年同期下降2.1%。一般公共預(yù)算收入6.85億元,比上年同期增長9.3%;其中:稅收收入3.81億元,比上年同期增長13.0%。一般公共預(yù)算支出23.36億元,比上年同期下降16.6%。
6. 9月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額達(dá)到137.76億元,比上年同期增長9.8%,比年初增長13.9%;金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額達(dá)到112.548億元,比上年同期增長10.8%,比年初增長10.4%。
7. 1-9月,全縣共接待國內(nèi)外旅客242.4萬人次,比上年同期下降10.6%;實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入24.48億元,比上年同期下降21.0%。
8. 1-9月,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入28509元,比上年同期增長2.3%;農(nóng)村居民人均可支配收入14420元,比上年同期增長7.0%。
師宗縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-9月累計(jì) | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 1417188 | 8.2 |
其中:非公有制經(jīng)濟(jì) | 萬元 | 777200 | 7.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 207770 | 5.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 536094 | 10.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 673324 | 8 |
工業(yè) | 萬元 | 439706 | 12 |
建筑業(yè) | 萬元 | 99077 | 3.8 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點(diǎn)) | |||
其中:非公有制經(jīng)濟(jì)比重 | % | 54.8 | 提升0.6個(gè)百分點(diǎn) |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 44.8 | 與上年同期持平 |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 78.5 | 下降0.1個(gè)百分點(diǎn) |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 39.1 | 下降0.4個(gè)百分點(diǎn) |
工業(yè)比重 | % | 77.6 | 與上年同期持平 |
建筑業(yè)比重 | % | 83.0 | 提升0.3個(gè)百分點(diǎn) |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 330136 | 5.9 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬元 | 211649 | 5.3 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | 41511 | 0.1 |
生豬存欄 | 頭 | 553800 | 0.2 |
牛存欄 | 頭 | 83217 | -0.2 |
羊存欄 | 頭 | 234305 | 3.6 |
生豬出欄 | 頭 | 744400 | 21.9 |
牛出欄 | 頭 | 38450 | -6.9 |
羊出欄 | 頭 | 214227 | -2.9 |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 72253 | 13.4 |
油料 | 噸 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 噸 | 32143 | -5.9 |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 1646052 | 25.9 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 289932 | 18.1 |
在總計(jì)中:輕工業(yè) | 萬元 | 3666 | 116.8 |
重工業(yè) | 萬元 | 286266 | 17.4 |
在總計(jì)中:國有企業(yè) | 萬元 | 40293 | 38 |
集體企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬元 | 225749 | 11.6 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 萬元 | 7765 | -12.9 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬元 | 16125 | 213.8 |
在總計(jì)中:國有控股企業(yè) | 萬元 | 85604 | 25 |
在總計(jì)中:私營企業(yè) | 萬元 | 202494 | 15.6 |
在總計(jì)中:非公有工業(yè) | 萬元 | 204328 | 15.4 |
在總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 116261 | 63.5 |
其中:國有企業(yè) | 萬元 | — | — |
在總計(jì)中:采礦業(yè) | 萬元 | 121050 | -10.8 |
制造業(yè) | 萬元 | 156078 | 49.5 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 12804 | 25.0 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 1225 | -17.9 |
商品混凝土 | 立方米 | 193291 | -1.1 |
塑料制品 | 噸 | 2230 | -7.1 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2230 | -7.1 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 2230 | -7.1 |
人造板 | 立方米 | 28149 | -28.6 |
其中:細(xì)木工板 | 立方米 | 15310 | -20.3 |
膠合板 | 立方米 | 12839 | -36.5 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 709748 | -18.7 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 667683 | -21.1 |
水泥 | 噸 | 439612 | -37.7 |
其中:強(qiáng)度等級42.5水泥(含R型) | 噸 | 96837 | 140.1 |
強(qiáng)度等級52.5水泥(含R型) | 噸 | 2486390 | 3.9 |
石灰石 | 噸 | 3856 | 54.6 |
黃磷 | 噸 | 269801 | -1.6 |
鋼材 | 噸 | 262524 | -41.7 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 262524 | -41.7 |
粗鋼 | 噸 | 269801 | -1.6 |
十種有色金屬 | 噸 | 313 | -81.3 |
鋅 | 噸 | 313 | -81.3 |
磚 | 萬塊 | 186 | -54.6 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 1370 | 36.5 |
瓦 | 萬片 | 6598 | 76.4 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 15790000 | 20.3 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財(cái)務(wù)狀況(1-8月累計(jì)) | |||
營業(yè)收入 | 萬元 | 1385243 | 26.1 |
營業(yè)成本 | 萬元 | 1300396 | 28.2 |
稅金及附加 | 萬元 | 5723 | 46.7 |
營業(yè)利潤 | 萬元 | 630 | -91.3 |
利潤總額 | 萬元 | -3364 | 虧損擴(kuò)大3倍 |
應(yīng)交增值稅 | 萬元 | 8827 | 減虧5.4倍 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 682062 | 7.6 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 156882 | 9.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 25463 | 59 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 284703 | 7.2 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 157858 | 28.9 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 526 | -76.7 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 4995 | 增長7.6倍 |
在總計(jì)中:原煤消費(fèi)量 | 噸 | 1286041 | -38.8 |
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 100602 | -5.3 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬元 | 1292599 | 19.8 |
其中:民間投資 | 萬元 | 664926 | 0.0 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 218704 | -22.3 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 265309 | 25.6 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 808586 | 37.9 |
重點(diǎn)行業(yè)投資 | |||
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬元 | 242255 | -18.7 |
其中:農(nóng)業(yè) | 萬元 | 69368 | 45.1 |
林業(yè) | 萬元 | — | — |
畜牧業(yè) | 萬元 | 149336 | -36.1 |
漁業(yè) | 萬元 | — | — |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 萬元 | 23551 | 42.1 |
(二)工業(yè)投資 | 萬元 | 265309 | 25.6 |
其中:采礦業(yè) | 萬元 | 39390 | -33.9 |
制造業(yè) | 萬元 | 97126 | -29.0 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 128793 | 增長8.8倍 |
(三)建筑業(yè) | 萬元 | — | — |
(四)批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 51149 | 19.6 |
(五)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬元 | 364511 | 增長6.9倍 |
(六)住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 8700 | -48.1 |
(七)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 萬元 | 123122 | -23.7 |
(八)教育 | 萬元 | 28689 | 5.5 |
(九)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 萬元 | 12461 | -44.8 |
(十)文化、體育和娛樂業(yè) | 萬元 | 26759 | 增長17.1倍 |
(十一)公共管理和社會(huì)組織 | 萬元 | — | — |
施工項(xiàng)目 | |||
1.施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 234 | 12.0 |
其中:本年新開工 | 個(gè) | 146 | 36.4 |
2.本年投產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 143 | 16.3 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 155324 | -26.2 |
國內(nèi)貿(mào)易 | |||
(一)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 331395 | 6.6 |
(二)批發(fā)業(yè)與零售業(yè)銷售情況 | |||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 萬元 | — | 39.5 |
零售業(yè)銷售額 | 萬元 | — | 8.5 |
(三)住宿業(yè)和餐飲業(yè)經(jīng)營情況 | |||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | — | 11.0 |
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | — | 5.8 |
財(cái)政 | |||
財(cái)政總收入 | 萬元 | 95039 | -2.1 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 萬元 | 68513 | 3.3 |
其中:稅收收入 | 萬元 | 38078 | 13.0 |
非稅收收入 | 萬元 | 24780 | -11.7 |
地方一般預(yù)算支出 | 萬元 | 233588 | -16.6 |
其中:一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 22371 | -23.5 |
公共安全支出 | 萬元 | 7221 | -10.9 |
教育支出 | 萬元 | 59504 | 4.7 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 萬元 | 467 | 156.6 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 31722 | -14.3 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 18983 | -45.7 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 1171 | -54.2 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 13225 | -40.3 |
金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 萬元 | 1377611 | 9.8 |
住戶儲(chǔ)蓄存款 | 萬元 | 1034348 | 10.8 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 萬元 | 1125436 | 10.8 |
1.住戶貸款 | 萬元 | 486621 | 14.7 |
?。?)短期貸款 | 萬元 | 248799 | 13.9 |
(2)中長期貸款 | 萬元 | 237822 | 15.5 |
2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 萬元 | 638814 | 8.0 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬人次 | 242.40 | -10.6 |
旅游綜合收入 | 萬元 | 244796.39 | -21.0 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 28509 | 2.3 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 16530 | -1.8 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14420 | 7.0 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 11809 | 5.2 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報(bào),逢季為當(dāng)季累計(jì)數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |