1. 1-8月,全縣37戶規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值24.94億元,比上年同期增長(zhǎng)17.1%。
2. 1-8月,500萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)投資完成118.49億元,比上年同期增長(zhǎng)24.0%。
3. 1-8月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成27.31億元,比上年同期增長(zhǎng)7.5%。
4. 1-8月,全縣財(cái)政總收入7.62億元,比上年同期下降1.2%。一般公共預(yù)算收入4.69億元,比上年同期增長(zhǎng)3.3%;其中:稅收收入2.14億元,比上年同期下降10.2%。一般公共預(yù)算支出18.76億元,比上年同期下降7.5%。
5. 8月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額達(dá)到130.49億元,比上年同期增長(zhǎng)11.0%,比年初增長(zhǎng)7.9%;金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額達(dá)到106.86億元,比上年同期增長(zhǎng)5.9%,比年初增長(zhǎng)4.8%。
6. 1-8月,全縣共接待國(guó)內(nèi)外旅客212.06萬(wàn)人次,比上年同期下降13.2%;實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入21.12億元,比上年同期下降24.6%。
師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-8月累計(jì) | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 890834 | 9.7 |
其中:非公有制經(jīng)濟(jì) | 萬(wàn)元 | 489932 | 11.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 81919 | 6.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 372556 | 15.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 436359 | 6.5 |
工業(yè) | 萬(wàn)元 | 315859 | 18.5 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 60765 | 7.1 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點(diǎn)) | |||
其中:非公有制經(jīng)濟(jì)比重 | % | 55.0 | 提升1.2個(gè)百分點(diǎn) |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 9.2 | 下降2.8個(gè)百分點(diǎn) |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 41.8 | 提升4.7個(gè)百分點(diǎn) |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 49.0 | 下降1.9個(gè)百分點(diǎn) |
工業(yè)比重 | % | 35.5 | 提升5.0個(gè)百分點(diǎn) |
建筑業(yè)比重 | % | 6.8 | 提升0.1個(gè)百分點(diǎn) |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 167119 | -11.2 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 82664 | 6.0 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | 41511 | 0.1 |
生豬存欄 | 頭 | 553600 | 1.8 |
牛存欄 | 頭 | 85681 | -11 |
羊存欄 | 頭 | 231535 | 3.2 |
生豬出欄 | 頭 | 466100 | 14.2 |
牛出欄 | 頭 | 26168 | -11.3 |
羊出欄 | 頭 | 132709 | -4.2 |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 47720 | 13.2 |
油料 | 噸 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 噸 | 32143 | -5.9 |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 1423094 | 25.8 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 249383 | 17.1 |
在總計(jì)中:輕工業(yè) | 萬(wàn)元 | 3128 | 114.7 |
重工業(yè) | 萬(wàn)元 | 246255 | 16.4 |
在總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | 34214 | 30.9 |
集體企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬(wàn)元 | 195603 | 11.6 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 萬(wàn)元 | 6945 | -10.8 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬(wàn)元 | 12621 | 223 |
在總計(jì)中:國(guó)有控股企業(yè) | 萬(wàn)元 | 75213 | 24.2 |
在總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 172445 | 14.1 |
在總計(jì)中:非公有工業(yè) | 萬(wàn)元 | 174170 | 14.3 |
在總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 100656 | 65.8 |
其中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
在總計(jì)中:采礦業(yè) | 萬(wàn)元 | 102511 | -12.0 |
制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 135331 | 47.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 11541 | 29.0 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 1096 | -17.0 |
商品混凝土 | 立方米 | 166831 | -4.6 |
塑料制品 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
人造板 | 立方米 | 24824 | -29.9 |
其中:細(xì)木工板 | 立方米 | 13809 | -18.0 |
膠合板 | 立方米 | 11015 | -40.6 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 617815 | -13.8 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 575750 | -17.6 |
水泥 | 噸 | 918969 | -25.1 |
其中:強(qiáng)度等級(jí)42.5水泥(含R型) | 噸 | 390927 | -39.2 |
強(qiáng)度等級(jí)52.5水泥(含R型) | 噸 | 83393 | 147.0 |
石灰石 | 噸 | 2168585 | 6.6 |
黃磷 | 噸 | 3279 | 54.5 |
鋼材 | 噸 | 228539 | -45.9 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 228539 | -45.9 |
粗鋼 | 噸 | 238702 | -2.7 |
十種有色金屬 | 噸 | 313 | -78.8 |
鋅 | 噸 | 313 | -78.8 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 160 | -56.5 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 1212 | 35.0 |
瓦 | 萬(wàn)片 | 5760 | 75.0 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 14090000 | 27.2 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財(cái)務(wù)狀況(1-7月累計(jì)) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 1233607 | 31.9 |
營(yíng)業(yè)成本 | 萬(wàn)元 | 1154664 | 33.8 |
稅金及附加 | 萬(wàn)元 | 5062 | 56.9 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 萬(wàn)元 | 4636 | -27.2 |
利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | 657 | -89.4 |
應(yīng)交增值稅 | 萬(wàn)元 | 7528 | 減虧13.4倍 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 614309 | 10.9 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 143922 | 10.7 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 21850 | 57.8 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 254930 | 14.5 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 142494 | 32.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 518 | -74.2 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 4640 | 增長(zhǎng)8.9倍 |
在總計(jì)中:原煤消費(fèi)量 | 噸 | 1126059 | -42 |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 88972 | -4.3 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 1184928 | 24.0 |
其中:民間投資 | 萬(wàn)元 | 614504 | 18.9 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 202315 | -19.2 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 247570 | 31.8 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 735043 | 42.0 |
重點(diǎn)行業(yè)投資 | |||
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 225138 | -15.5 |
其中:農(nóng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 62140 | 50.7 |
林業(yè) | 萬(wàn)元 | - | — |
畜牧業(yè) | 萬(wàn)元 | 140175 | -33.0 |
漁業(yè) | 萬(wàn)元 | - | — |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 萬(wàn)元 | 22823 | 42.4 |
(二)工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 247570 | 31.8 |
其中:采礦業(yè) | 萬(wàn)元 | 34881 | -35.4 |
制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 85702 | -29.2 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 126987 | 增長(zhǎng)10倍 |
(三)建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
(四)批發(fā)和零售業(yè) | 萬(wàn)元 | 49547 | 32.1 |
(五)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬(wàn)元 | 333506 | 增長(zhǎng)7.3倍 |
(六)住宿和餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 8414 | -44.2 |
(七)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 萬(wàn)元 | 110446 | -22.2 |
(八)教育 | 萬(wàn)元 | 23080 | 6.7 |
(九)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 萬(wàn)元 | 12461 | -35.3 |
(十)文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 萬(wàn)元 | 23519 | 增長(zhǎng)15倍 |
(十一)公共管理和社會(huì)組織 | 萬(wàn)元 | — | — |
施工項(xiàng)目 | |||
1.施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 220 | 12.8 |
其中:本年新開(kāi)工 | 個(gè) | 132 | 41.9 |
2.本年投產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 127 | 14.4 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 151432 | -19.1 |
國(guó)內(nèi)貿(mào)易 | |||
(一)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 273147 | 7.5 |
(二)批發(fā)業(yè)與零售業(yè)銷售情況 | |||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 萬(wàn)元 | — | — |
零售業(yè)銷售額 | 萬(wàn)元 | — | — |
(三)住宿業(yè)和餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | |||
住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | — | — |
餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | — | — |
財(cái)政 | |||
財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 76208 | -1.2 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 46898 | 3.3 |
其中:稅收收入 | 萬(wàn)元 | 21424 | -10.2 |
非稅收收入 | 萬(wàn)元 | 19821 | -4.7 |
地方一般預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 187593 | -7.5 |
其中:一般公共服務(wù)支出 | 萬(wàn)元 | 20706 | -16.3 |
公共安全支出 | 萬(wàn)元 | 6273 | -4.1 |
教育支出 | 萬(wàn)元 | 48468 | 8.8 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 萬(wàn)元 | 441 | 177.4 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬(wàn)元 | 26606 | 1.2 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬(wàn)元 | 15442 | -46.9 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬(wàn)元 | 951 | -53.1 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬(wàn)元 | 3839 | -80.9 |
金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 1304912 | 11.0 |
住戶儲(chǔ)蓄存款 | 萬(wàn)元 | 1002633 | 16.2 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 1068639 | 5.4 |
1.住戶貸款 | 萬(wàn)元 | 490847 | 16.5 |
?。?)短期貸款 | 萬(wàn)元 | 254217 | 13.5 |
?。?)中長(zhǎng)期貸款 | 萬(wàn)元 | 236630 | 19.9 |
2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 萬(wàn)元 | 577792 | -2.5 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 212.06 | -13.2 |
旅游綜合收入 | 萬(wàn)元 | 211218.77 | -24.6 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 20166 | 2.5 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 12014 | 0.9 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8941 | 4.2 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 7210 | 3.6 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報(bào),逢季為當(dāng)季累計(jì)數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |