根據(jù)相關(guān)要求,丹鳳街道認(rèn)真編制了《丹鳳街道辦事處2020年政府信息公開工作年度報告》。本年度報告內(nèi)容由總體情況、主動公開信息情況、依申請公開政府信息情況、存在的問題及改進(jìn)措施等部分組成。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至12月31日止。如對本年度報告有疑問,請與丹鳳街道辦事處信息中心聯(lián)系,地址:師宗縣榮海新區(qū)人力資源和社會保障局三樓,電話:0874-5755166。
一、總體情況
為保障公民、法人和其他組織的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán),同時提高政府工作的透明度、行政效能和公信力。一年來丹鳳街道高度重視信息公開工作,認(rèn)真貫徹落實上級文件精神,著力健全政務(wù)公開機制,著力提升政務(wù)公開質(zhì)量,統(tǒng)一部署實施,加強組織建設(shè),認(rèn)真比對政務(wù)公開主要任務(wù)要求,積極落實各項公開內(nèi)容,進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),提高行政效能,優(yōu)化政務(wù)環(huán)境,以公開穩(wěn)預(yù)期、強監(jiān)督、促落實、優(yōu)服務(wù),扎實有序推進(jìn)政府信息公開工作。
(一)主動公開情況
丹鳳街道按照“應(yīng)公開、盡公開”的原則,廣泛搜集各站所的信息,妥善處理好公開和保密的關(guān)系,嚴(yán)格按照政府信息公開條例有關(guān)規(guī)定,實時公開丹鳳街道政府信息。方便人民群眾,推動工作提質(zhì)增效。
(二)依申請公開情況
2020年,丹鳳街道未收到依申請公開件,無因信息公開案件引起的行政訴訟、行政復(fù)議敗訴,無不予公開政府信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開 申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開 申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,丹鳳街道政府信息公開工作取得一定成績,但也存在一些不足:一是政府信息公開意識不強,公開時效性、公開內(nèi)容質(zhì)量有待加強。二是政府信息公開形式單一,有待加強宣傳推廣。三是基層政務(wù)公開工作人員業(yè)務(wù)水平和工作積極性不高。在接下來的工作中將進(jìn)一步充實信息公開內(nèi)容,突出重點、熱點和難點問題,把群眾最關(guān)心、反映最強烈的事項作為政府信息公開的主要內(nèi)容,切實發(fā)揮好信息公開平臺的橋梁作用。充分保障公眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
六、其他需要報告的事項
無