丹鳳街道辦事處按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,結合丹鳳街道工作實際,進一步完善工作機制、豐富信息公開形式,深入推進政府信息公開工作,讓行政權力公開透明運行,現將2019年政府信息公開工作報告如下:
一、總體情況
丹鳳街道根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定的要求,編制2019年度丹鳳街道政府信息公開年度報告并向社會公布。報告中所列數據的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
(一)主動公開情況
為完善信息公開工作,丹鳳街道強化組織領導,對照法律法規(guī)規(guī)章制度。進一步梳理我街道依法行使的行政權力和依法承擔的公共服務職責,對權責清單事項及公共服務事項進行完善。對照基層政務公開標準指引,全面梳理細化相關領域政務公開事項。
(二)依申請公開情況
切實對依申請公開事項進行嚴格把關,提高辦理效率,暢通申請渠道。本年度沒有收到政府信息公開申請。
(三)加強信息公開管理
對公開內容、格式嚴格把關,堅持先審后發(fā),嚴把政治關、法律關、保密關、文字關,保障政府信息公開內容的準確性,避免出現嚴重表述錯誤。
(四)健全政府信息公開平臺
多渠道多方式開展政府信息公開,線上線下相結合,通過師宗縣政府網站、宣傳欄、為民服務中心政務信息公開專欄等多種渠道,著力推動政府信息公開工作立體化。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開 申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開 申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年度丹鳳街道政府信息公開工作不斷推進,順利完成了全年目標任務,但還在一些不足,如個別信息公開時效性有待提升等。為此,丹鳳街道將采取以下措施積極完善政府信息公開工作:
(一)進一步加強學習。加強相關工作人員對于《條例》、《國家保密法》等條例、法律和規(guī)定的學習,使其從思想重視政府信息工作,遵循工作流程,嚴格審核發(fā)布信息,以審慎的態(tài)度積極地開展好信息公開工作。
(二)進一步加強載體建設。充分運用好網絡平臺,將網絡平臺充分建設成為宣傳丹鳳街道發(fā)展動態(tài),展示群眾美好生活的良好窗口,進一步提升和擴展丹鳳街道社會公眾形象。
六、其他需要報告的事項
無