根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定要求,結合街道實際情況,現將漾月街道辦事處2020年政府信息公開工作年度報告如下(本報告所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止):
一、總體情況
(一)政府信息公開工作機構和人員設置情況
我街道高度重視政府信息公開工作,在本年度加強領導,明確責任,因人員變動和工作需要及時調整了街道信息公開工作領導小組成員,形成了主要領導親自過問,分管領導具體抓的工作格局,以確保政府信息公開工作的有序開展。
(二)建立健全政府信息公開工作制度情況
為確保我街道政府信息公開標準化和規(guī)范化的提升,根據自身職責推動完善有關政府信息公開工作制度,從制度上保證我鎮(zhèn)政府信息公開工作的組織、協調、推進和監(jiān)督, 依法保障公眾合理信息需求,著力提升水平,提高政府工作透明度。
(三)政府信息公開情況
2020年度依申請公開政府信息受理件數為0件,新增的主動公開信息0條,鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作動態(tài)24條。
(四)政府信息公開載體的建設、運行情況
我街道政府信息公開的載體主要是師宗縣人民政府門戶網站和街道政務服務平臺等,目前載體均運行正常,公開渠道暢通。
(五)政府信息公開工作考核、社會評議和責任追究結果等監(jiān)督情況
我街道對政府信息公開工作情況長期監(jiān)督,定期進行自我檢查。
(六)貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,推進政務公開各項工作的情況,推進重點領域政府信息公開情況
為充分發(fā)揮信息公開的積極作用,一是配置信息公開加強。依法公開內設機構和主要職責等信息,積極推進政府機構信息向社會公開;二是拓寬公開范圍。積極宣傳疫情防控和復工復產等方面的信息,堅定公眾信心,增強社會公眾對風險的防控意識。三是政務公開常態(tài)化。在合法合理符合要求的情況下將群眾最想要了解的信息進行及時的公開,接受群眾的監(jiān)督,確保群眾的知情程度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 58 | 58 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 26 | 1541780元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開 申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開 申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。本年度,我街道不斷提升信息公開工作標準化規(guī)范化的水平,但同時存在一定的不足:一是對信息公開的認識有待提高,工作人員主動意識需要增強;二是政府信息公開數量與群眾的需求還存在距離;三是公開的載體不豐富,群眾獲取信息渠道少。
(二)改進情況。一是加強政府工作人員對《中華人民共和國政府信息公開條例》的準確度、理解度和掌握度;二是結合各部門的工作情況,積極加強加大信息公開,進一步拓寬公開范圍;三是調研增加信息公開載體的可能性,豐富查閱形式,以便社會公眾及時獲取所需信息。
六、其他需要報告的事項
無