各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、街道辦事處,縣直有關(guān)單位:
經(jīng)縣人民政府研究同意,現(xiàn)將《師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。
師宗縣人民政府
2021年2月24日
(此件公開發(fā)布)
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展規(guī)劃
根據(jù)《曲靖市人民政府教育督導(dǎo)委員會(huì)關(guān)于制定和報(bào)送縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展規(guī)劃的通知》(曲政教督﹝2021﹞1號(hào))文件精神,結(jié)合實(shí)際,制定師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展規(guī)劃。
一、指導(dǎo)思想
堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展,全面深化教育改革,按照“總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、因地制宜、分步實(shí)施”的總體思路,以推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校現(xiàn)代化建設(shè)為抓手,以合理配置教育資源為重點(diǎn),以建立和完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制為保障,推進(jìn)全縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化,擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面,不斷縮小城鄉(xiāng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、校際之間差距,提升全縣義務(wù)教育整體辦學(xué)水平,滿足人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)教育的需求。
二、工作目標(biāo)
根據(jù)《師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二0三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)先保障教育投入,用5年時(shí)間,補(bǔ)齊發(fā)展短板,縮小差距,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,營(yíng)造良好的發(fā)展氛圍,提升人民群眾滿意度,到2026年,達(dá)到云南省義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),并通過國(guó)家評(píng)估驗(yàn)收。
三、組織保障
成立師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng):李志偉 縣人民政府縣長(zhǎng)
副組長(zhǎng):陳文慧 縣人民政府副縣長(zhǎng)
成 員:朱國(guó)輝 縣人大常委會(huì)辦公室主任
尹白云 縣人民政府辦公室主任
梁永軍 縣政協(xié)辦公室主任
傅友文 縣委編辦主任
王福建 縣教育體育局局長(zhǎng)
李華林 縣發(fā)展和改革局局長(zhǎng)
梁永春 縣財(cái)政局局長(zhǎng)
馬 洪 縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng)
滿家良 縣自然資源局局長(zhǎng)
毛彥廣 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長(zhǎng)
李 琴 縣文化和旅游局局長(zhǎng)
郎 紅 縣衛(wèi)生健康局局長(zhǎng)
王喬林 縣審計(jì)局局長(zhǎng)
孫燕青 縣司法局局長(zhǎng)
陳所云 縣市場(chǎng)監(jiān)管局局長(zhǎng)
邵 明 縣城市綜合管理局局長(zhǎng)
李章紅 縣統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)
王建明 縣民政局局長(zhǎng)
趙素萍 縣殘聯(lián)理事長(zhǎng)
趙美玲 縣公安局副局長(zhǎng)
王振宏 丹鳳街道辦事處主任
張淵超 漾月街道辦事處主任
何雙強(qiáng) 大同街道辦事處主任
劉 祥 雄壁鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng)
周俊紅 葵山鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng)
郭麗芬 彩云鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng)
李佳運(yùn) 竹基鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng)
姜 東 龍慶鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長(zhǎng)
查 揆 五龍鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長(zhǎng)
楊躍峰 高良鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長(zhǎng)
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣教育體育局,王福建兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作。
四、基本情況
(一)現(xiàn)有情況
2021年1月,師宗縣有義務(wù)教育學(xué)校151所,其中小學(xué)134所,初中17所。在校學(xué)生62699人,其中小學(xué)43044人,初中19655人。教職工3583人(小學(xué)2430人、初中1153人),其中專任教師3491人(小學(xué)2382人、初中1109人)。高于規(guī)定學(xué)歷教師3352人,其中小學(xué)2337人,學(xué)歷合格率98.11%,初中1015人,學(xué)歷合格率91.52%。骨干教師232人,其中小學(xué)131人,初中101人。體育、藝術(shù)教師237人,其中小學(xué)145人,初中109人。教學(xué)及輔助用房面積263940.9平方米,其中小學(xué)175378.55平方米,生均4.07平方米,初中88562.35平方米,生均4.51平方米。體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積461765.7平方米,其中小學(xué)311635平方米,生均7.24平方米,初中150130.7平方米,生均7.64平方米。教學(xué)儀器設(shè)備值11835.03萬(wàn)元,其中小學(xué)8224.96萬(wàn)元,生均1910.83元,初中3610.07萬(wàn)元,生均1836.72元。網(wǎng)絡(luò)多媒體教室1637間,其中小學(xué)1232間,初中405間。
(二)達(dá)標(biāo)差距
依據(jù)《云南省義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展評(píng)估辦法》評(píng)估內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn),師宗縣在資源配置和政府保障程度兩方面距達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)還存在較大差距,需要分年度補(bǔ)齊達(dá)標(biāo)短板。
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展資源配置及政府保障投入規(guī)劃表(表一)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 投入資金(萬(wàn)元) | 五年規(guī)劃投入情況(萬(wàn)元) | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
合計(jì) | 96639 | 12505 | 23020 | 18920 | 33572 | 8622 | ||
1 | 新(改、擴(kuò))建校舍 | 7校 | 78880 | 10005 | 20000 | 15000 | 28875 | 5000 |
2 | 新增教學(xué)及輔助用房 | 18591㎡ | 5577 | 1000 | 1000 | 1000 | 1577 | 1000 |
3 | 新增運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 57891㎡ | 2895 | 500 | 500 | 500 | 600 | 795 |
4 | 教學(xué)儀器設(shè)備投入 | 48校 | 3711 | 400 | 600 | 600 | 700 | 1411 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)多媒體教室投入 | 294間 | 676 | 100 | 100 | 200 | 200 | 76 |
6 | 新增教師工資 | 600人 | 4800 | 480 | 800 | 1600 | 1600 | 320 |
7 | 培養(yǎng)骨干教師 | 460人 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | 培訓(xùn)體育、藝術(shù)教師 | 400人 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡師資隊(duì)伍差距情況統(tǒng)計(jì)表(表二)
項(xiàng)目
內(nèi)容 | 在校生數(shù) | 教師數(shù) | 達(dá)標(biāo)還需專任教師數(shù)(小學(xué)1:19初中1:13.5) | 每百名學(xué)生擁有高于規(guī)定學(xué)歷教師數(shù) (小學(xué)≥4.2,初中≥5.3) | 達(dá)標(biāo)還需要高于規(guī)定學(xué)歷教師數(shù) | 每百名學(xué)生擁有縣級(jí)及以上骨干教師數(shù) (小學(xué)、初中≥1) | 達(dá)標(biāo)還需要骨干教師數(shù) | 每百名學(xué)生擁有體育、藝術(shù)(美術(shù)、音樂)專任教師數(shù)(小學(xué)、初中≥0.9) | 達(dá)標(biāo)還需體育、藝術(shù)(美術(shù)、音樂)專任教師數(shù) |
現(xiàn)狀 | 現(xiàn)狀 | 差距 | 現(xiàn)狀 | 差距 | 現(xiàn)狀 | 差距 | 現(xiàn)狀 | 差距 | |
小學(xué) | 43044 | 2382 | 220 | 5.4 | 53 | 0.3 | 270 | 0.34 | 291 |
初中 | 19655 | 1109 | 380 | 5.16 | 26 | 0.51 | 190 | 0.55 | 109 |
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展設(shè)施設(shè)備差距情況統(tǒng)計(jì)表(表三)
項(xiàng)目
內(nèi)容 | 生均教學(xué)及輔助用房面積(教室與功能室)(㎡)(小學(xué)≥4.5,初中≥5.8) | 需新增教學(xué)及輔助用房面積(㎡) | 生均體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館面積(㎡)(小學(xué)≥7.5,初中≥10.2) | 需新增運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館面積(㎡) | 生均教學(xué)儀器設(shè)備值(元) | 需投入資金(萬(wàn)元) | 每百名學(xué)生擁有網(wǎng)絡(luò)多媒體教室數(shù)(小學(xué)≥2.3,初中≥2.4) | |
現(xiàn)狀 | 差距 | 現(xiàn)狀 | 差距 | 現(xiàn)狀 | 差距 | 現(xiàn)狀 | 差距 | |
小學(xué) | 4.07 | 5941 | 7.24 | 25781 | 1910.83 | 2101 | 2.86 | 161 |
初中 | 4.51 | 12650 | 7.64 | 32110 | 1836.72 | 1610 | 2.06 | 133 |
合計(jì) | 4.21 | 18591 | 7.44 | 57891 | 1873.78 | 3711 | 4.92 | 294 |
5577 | 2895 | 3711 | 676 | |||||
資金合計(jì)(萬(wàn)元) | 12859 |
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展分流學(xué)生學(xué)校統(tǒng)計(jì)表(表四)
序號(hào) | 現(xiàn)有學(xué)生數(shù) | 分流學(xué)生數(shù) | 預(yù)計(jì)分流建學(xué)校 | |
1 | 丹鳳小學(xué) | 3333 | 1300 | 榮海小學(xué) |
2 | 丹溪小學(xué) | 2356 | 1500 | |
3 | 鳳山小學(xué) | 2063 | 1200 | |
4 | 大同中心完小 | 2129 | 600 | |
5 | 龍慶中心完小 | 2481 | 600 | 黑爾小學(xué)、瓦窯易地搬遷點(diǎn)新建 |
6 | 丹鳳中學(xué) | 2551 | 700 | 師宗縣第四中學(xué) |
7 | 師宗一中 | 2084 | 1000 | 師宗縣第四中學(xué) |
五、達(dá)標(biāo)規(guī)劃
(一)實(shí)施新(擴(kuò))建學(xué)校工程。
1.城區(qū)新建義務(wù)教育學(xué)校4所,新增小學(xué)學(xué)位6000個(gè),初中學(xué)位2000個(gè),總投資70005萬(wàn)元。北片區(qū)新建榮海小學(xué),新增學(xué)位2000個(gè),計(jì)劃投資10005萬(wàn)元,2021年1月,已經(jīng)完成招標(biāo),2022年9月招生。鎮(zhèn)山南片區(qū)新建鎮(zhèn)山小學(xué),新增學(xué)位2000個(gè),計(jì)劃投資20000萬(wàn)元,2025年9月建成招生。鳳凰大道旁新建鳳凰小學(xué),新增學(xué)位2000個(gè),計(jì)劃投資20000萬(wàn)元,2025年建成招生。鎮(zhèn)山南片區(qū)建設(shè)師宗縣第四中學(xué),新增學(xué)位2000個(gè),計(jì)劃投資20000萬(wàn)元,2022年9月招生,現(xiàn)已經(jīng)完成一期建設(shè),二期建設(shè)動(dòng)工在即。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)新(擴(kuò))建小學(xué)3校。為化解龍慶鄉(xiāng)中心完小和大同街道中心完小兩個(gè)大校額,在龍慶瓦窯易地搬遷點(diǎn)新建瓦窯小學(xué),新增學(xué)位1200個(gè),計(jì)劃投資8000萬(wàn)元,2025年9月建成招生,在大同街道新安、糯白小學(xué)新建教學(xué)及輔助用房3500平方米,計(jì)劃投資875萬(wàn)元,2024年9月建成使用。
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡新(擴(kuò))建需學(xué)校規(guī)劃表(表五)
類別 | 序號(hào) | 新(擴(kuò))建學(xué)校 | 新增學(xué)位(個(gè)) | 計(jì)劃投資 (萬(wàn)元) | 完成年限 |
小學(xué) | 1 | 榮海小學(xué) | 2000 | 10005 | 2022年9月 |
2 | 新建鎮(zhèn)山南片區(qū)小學(xué) | 2000 | 20000 | 2025年9月 | |
3 | 新建鳳凰大道小學(xué) | 2000 | 20000 | 2025年9月 | |
4 | 新建龍慶鄉(xiāng)瓦窯易地搬遷點(diǎn)小學(xué) | 1200 | 8000 | 2025年9月 | |
5 | 擴(kuò)建大同街道新安小學(xué) | 400 | 675 | 2024年9月 | |
6 | 100 | 200 | 2024年9月 | ||
初中 | 7 | 師宗縣第四中學(xué) | 2000 | 20000 | 2022年9月 |
合計(jì) | 9700 | 78880 |
(二)實(shí)施學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備補(bǔ)齊工程。
1.補(bǔ)足教學(xué)及輔助用房。計(jì)劃投入5577萬(wàn)元,補(bǔ)齊丹鳳小學(xué)等12校教學(xué)及輔助用房18591平方米。
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展教學(xué)及輔助用房情況統(tǒng)計(jì)表(表六)
序號(hào) | 學(xué)校 | 學(xué)生數(shù) | 教學(xué)及輔助用房 | 生均 | 需新增面積(m2) | 計(jì)劃投資額(萬(wàn)元) | ||||
中小學(xué)合計(jì) | 12178 | 38997 | 3.5 | 18591 | 5577 | |||||
小學(xué)合計(jì) | 5741 | 14160 | 3.1 | 5941 | 1782 | |||||
1 | 丹鳳完全小學(xué) | 3333 | 7119 | 3.6(按2000人計(jì)) | 2000(按2000人計(jì)) | 600 | ||||
2 | 339 | 1148 | 3.4 | 400 | 120 | |||||
3 | 大同街道興安完全小學(xué) | 302 | 980 | 3.2 | 400 | 120 | ||||
4 | 349 | 1230 | 3.5 | 380 | 114 | |||||
5 | 255 | 904 | 3.5 | 300 | 90 | |||||
6 | 243 | 596 | 2.5 | 500 | 150 | |||||
7 | 238 | 775 | 3.3 | 300 | 90 | |||||
8 | 682 | 1408 | 2.1 | 1661 | 498.3 | |||||
中學(xué)合計(jì) | 6437 | 24837 | 3.9 | 12650 | 3795 | |||||
1 | 師宗縣第一中學(xué) | 2084 | 6003 | 2.9 | 6100 | 1830 | ||||
2 | 師宗縣高良民族中學(xué) | 1325 | 3174 | 2.4 | 4600 | 1380 | ||||
3 | 師宗縣竹基中學(xué) | 1218 | 5998 | 4.9 | 1100 | 330 | ||||
4 | 師宗縣龍慶民族中學(xué) | 1810 | 9662 | 5.3 | 850 | 255 |
2.補(bǔ)足體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。從2021年起,逐年為23所運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地不達(dá)標(biāo)的學(xué)校新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)57891萬(wàn)平方米,到2025年完成投資2895萬(wàn)元。
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃統(tǒng)計(jì)表(表七)
序號(hào) | 學(xué)校 | 學(xué)生數(shù) | 現(xiàn)有運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積(m2) | 生均 | 資金投入(萬(wàn)元) | |
合計(jì) | 16262 | 90278.5 | 5.27 | 57891 | 2895 | |
小學(xué)合計(jì) | 7449 | 35028 | 4.7 | 25781 | 1289 | |
1 | 219 | 846 | 3.9 | 1096 | 54.8 | |
2 | 430 | 2804 | 6.5 | 421 | 21.05 | |
3 | 丹鳳街道文筆完全小學(xué) | 459 | 2856 | 6.2 | 586 | 29.3 |
4 | 255 | 1320 | 5.2 | 593 | 29.65 | |
5 | 208 | 1400 | 6.7 | 300 | 15 | |
6 | 346 | 2390 | 6.9 | 300 | 15 | |
8 | 大同興安完小 | 400 | 2124 | 5.3 | 1742 | 87.1 |
9 | 300 | 2000 | 6.7 | 2460 | 123 | |
10 | 300 | 1008 | 3.4 | 1575 | 78.75 | |
11 | 1324 | 9360 | 7.1 | 570 | 28.5 | |
12 | 527 | 608 | 1.2 | 3345 | 167.25 | |
13 | 809 | 3882 | 4.8 | 3000 | 150 | |
14 | 高良中心完小 | 835 | 2000 | 2.4 | 4278 | 213.9 |
15 | 117 | 220 | 1.9 | 600 | 30 | |
16 | 238 | 1510 | 6.3 | 500 | 25 | |
17 | 682 | 700 | 1.0 | 4415 | 220.75 | |
中學(xué)合計(jì) | 8813 | 55250.5 | 6.6 | 32110 | 1606 | |
1 | 師宗一中 | 2084 | 9392.5 | 4.5 | 11864 | 593.2 |
2 | 丹鳳中學(xué) | 2551 | 12677 | 5.0 | 10852 | 542.6 |
3 | 533 | 2866 | 5.4 | 2504 | 125.2 | |
4 | 師宗縣竹基中學(xué) | 1218 | 11598 | 9.5 | 852 | 42.6 |
5 | 師宗縣高良民族中學(xué) | 1331 | 10050 | 7.6 | 3526 | 176.3 |
6 | 師宗縣五龍民族中學(xué) | 1096 | 8667 | 7.9 | 2512 | 125.6 |
3.補(bǔ)足教學(xué)儀器設(shè)備值。按照標(biāo)準(zhǔn),教學(xué)儀器設(shè)備值小學(xué)、初中分別要達(dá)到 2000、2500元,全縣48校未達(dá)標(biāo),計(jì)劃投入資金3711萬(wàn)元,結(jié)合“教師+互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)發(fā)展工程”和 “智慧校園”項(xiàng)目,采購(gòu)教學(xué)儀器。
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)規(guī)劃統(tǒng)計(jì)表(表八)
序號(hào) | 學(xué)校 | 學(xué)生數(shù) | 現(xiàn)有儀器設(shè)備值(萬(wàn)元) | 生均(元) | |
合計(jì) | 42592 | 5694.77 | 1568.91 | 3711 | |
小學(xué)合計(jì) | 27388 | 3376.13 | 1447.1 | 2101 | |
1 | 丹鳳完全小學(xué) | 3333 | 390.36 | 1171.21 | 276.24 |
2 | 鳳山小學(xué) | 2063 | 240.91 | 1167.77 | 171.69 |
3 | 丹溪小學(xué) | 2356 | 104.63 | 444.10 | 366.57 |
4 | 259 | 49.20 | 1899.61 | 2.60 | |
5 | 276 | 50.06 | 1813.75 | 5.14 | |
6 | 321 | 52.07 | 1622.22 | 12.13 | |
7 | 丹鳳街道海晏明德完全小學(xué) | 316 | 53.87 | 1704.75 | 9.33 |
8 | 丹鳳街道文筆完全小學(xué) | 455 | 57.75 | 1269.14 | 33.25 |
9 | 299 | 50.40 | 1685.53 | 9.40 | |
10 | 大同街道中心完全小學(xué) | 2129 | 411.35 | 1932.11 | 14.45 |
11 | 大同街道興安完全小學(xué) | 302 | 44.77 | 1482.59 | 15.63 |
12 | 雄壁鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 1150 | 156.45 | 1360.43 | 73.55 |
13 | 715 | 119.14 | 1666.29 | 23.86 | |
14 | 雄壁鎮(zhèn)大舍完全小學(xué) | 803 | 106.57 | 1327.15 | 54.03 |
15 | 631 | 74.57 | 1181.84 | 51.63 | |
16 | 261 | 38.96 | 1492.60 | 13.24 | |
17 | 葵山鎮(zhèn)查拉完全小學(xué) | 461 | 60.75 | 1317.85 | 31.45 |
18 | 葵山鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 809 | 84.89 | 1049.34 | 76.91 |
19 | 葵山鎮(zhèn)溫泉完全小學(xué) | 259 | 45.71 | 1764.93 | 6.09 |
20 | 150 | 26.70 | 1779.82 | 3.30 | |
21 | 彩云鎮(zhèn)明德小學(xué) | 1778 | 96.74 | 544.09 | 258.86 |
22 | 彩云鎮(zhèn)石洞完全小學(xué) | 232 | 41.05 | 1769.40 | 5.35 |
23 | 278 | 31.64 | 1138.13 | 23.96 | |
24 | 230 | 39.58 | 1720.87 | 6.42 | |
25 | 彩云鎮(zhèn)檳榔完全小學(xué) | 322 | 45.49 | 1412.73 | 18.91 |
26 | 72 | 13.29 | 1845.83 | 1.11 | |
27 | 123 | 18.04 | 1466.87 | 6.56 | |
28 | 竹基鎮(zhèn)永安完全小學(xué) | 294 | 53.15 | 1807.83 | 5.65 |
29 | 242 | 33.09 | 1367.46 | 15.31 | |
30 | 1324 | 75.06 | 566.91 | 189.74 | |
31 | 179 | 26.40 | 1474.86 | 9.40 | |
32 | 527 | 86.23 | 1636.24 | 19.17 | |
33 | 竹基鎮(zhèn)七排完全小學(xué) | 159 | 23.92 | 1504.28 | 7.88 |
34 | 龍慶鄉(xiāng)龍慶完全小學(xué) | 2481 | 304.12 | 1225.80 | 192.08 |
35 | 龍慶鄉(xiāng)阿那黑完全小學(xué) | 73 | 13.66 | 1870.86 | 0.94 |
36 | 五龍鄉(xiāng)中心完全小學(xué) | 1044 | 135.66 | 1299.43 | 73.14 |
37 | 682 | 119.90 | 1758.00 | 16.50 | |
中學(xué)合計(jì) | 15204 | 2318.63 | 1639.77 | 1610 | |
1 | 師宗縣第一中學(xué) | 2084 | 189.60 | 909.79 | 331.40 |
2 | 師宗縣第二中學(xué) | 1474 | 129.70 | 879.92 | 238.80 |
3 | 師宗縣第三中學(xué) | 1128 | 127.50 | 1130.32 | 282.00 |
4 | 師宗縣丹鳳中學(xué) | 2551 | 304.10 | 1192.09 | 333.65 |
5 | 師宗縣大同中學(xué) | 1475 | 249.08 | 1688.68 | 119.67 |
6 | 師宗縣大舍中學(xué) | 689 | 124.10 | 1801.16 | 48.15 |
7 | 354 | 85.73 | 2421.84 | 2.77 | |
8 | 師宗縣竹基中學(xué) | 1218 | 192.58 | 1581.12 | 111.92 |
9 | 師宗縣龍慶民族中學(xué) | 1810 | 430.08 | 2376.15 | 22.42 |
10 | 師宗縣五龍民族中學(xué) | 1096 | 245.62 | 2241.08 | 28.38 |
11 | 師宗縣高良民族中學(xué) | 1325 | 240.53 | 1815.35 | 90.72 |
4.補(bǔ)足網(wǎng)絡(luò)多媒體教室。按照每百名學(xué)生擁有網(wǎng)絡(luò)多媒體教室數(shù)小學(xué)、初中分別達(dá)到2.3、2.4間以上,全縣還需294間,每間2.3萬(wàn)元,計(jì)劃投入資金676萬(wàn)元。
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡多媒體教室配置規(guī)劃統(tǒng)計(jì)表(表九)
序號(hào) | 學(xué)校 | 學(xué)生數(shù) | 需求多媒體教室(間) | 投入資金(萬(wàn)元) |
合計(jì) | 43335 | 294 | 676.2 | |
小學(xué)合計(jì) | 25399 | 161 | 370.3 | |
1 | 丹鳳小學(xué) | 3333 | 12 | 27.6 |
2 | 鳳山小學(xué) | 2063 | 10 | 23 |
3 | 丹溪小學(xué) | 2361 | 35 | 80.5 |
4 | 162 | 1 | 2.3 | |
5 | 219 | 2 | 4.6 | |
6 | 297 | 2 | 4.6 | |
7 | 丹鳳街道文筆完小 | 459 | 4 | 9.2 |
8 | 彩云鎮(zhèn)明德小學(xué) | 1778 | 7 | 16.1 |
9 | 龍慶鄉(xiāng)龍慶完小 | 2481 | 8 | 18.4 |
10 | 五龍鄉(xiāng)中心完小 | 1042 | 2 | 4.6 |
11 | 雄壁鎮(zhèn)中心完小 | 1145 | 2 | 4.6 |
12 | 121 | 1 | 2.3 | |
13 | 102 | 3 | 6.9 | |
14 | 346 | 6 | 13.8 | |
15 | 715 | 6 | 13.8 | |
16 | 86 | 1 | 2.3 | |
17 | 雄壁鎮(zhèn)大舍完小 | 803 | 1 | 2.3 |
18 | 大同街道中心完小 | 2129 | 10 | 23 |
19 | 大同興安完小 | 301 | 5 | 11.5 |
20 | 253 | 4 | 9.2 | |
21 | 130 | 3 | 6.9 | |
22 | 竹基鎮(zhèn)中心完小 | 1324 | 3 | 6.9 |
23 | 竹基鎮(zhèn)簡(jiǎn)西完小 | 128 | 1 | 2.3 |
24 | 竹基鎮(zhèn)阿白完小 | 213 | 1 | 2.3 |
25 | 527 | 5 | 11.5 | |
26 | 632 | 2 | 4.6 | |
27 | 216 | 4 | 9.2 | |
28 | 261 | 1 | 2.3 | |
29 | 葵山鎮(zhèn)查拉完小 | 461 | 5 | 11.5 |
30 | 葵山鎮(zhèn)中心完小 | 809 | 5 | 11.5 |
31 | 葵山鎮(zhèn)溫泉完小 | 259 | 4 | 9.2 |
32 | 243 | 5 | 11.5 | |
合計(jì) | 17936 | 133 | 305.9 | |
1 | 師宗一中 | 2084 | 10 | 23 |
2 | 師宗二中 | 1474 | 11 | 25.3 |
3 | 師宗三中 | 1128 | 7 | 16.1 |
4 | 師宗縣丹鳳中學(xué) | 2551 | 35 | 80.5 |
5 | 師宗縣大同中學(xué) | 1475 | 3 | 6.9 |
6 | 師宗縣彩云中學(xué) | 1551 | 8 | 18.4 |
7 | 師宗縣竹基中學(xué) | 1218 | 6 | 13.8 |
8 | 526 | 1 | 2.3 | |
9 | 1003 | 6 | 13.8 | |
10 | 師宗縣大舍中學(xué) | 689 | 7 | 16.1 |
11 | 師宗縣高良民族中學(xué) | 1331 | 17 | 39.1 |
12 | 師宗縣龍慶民族中學(xué) | 1810 | 14 | 32.2 |
13 | 師宗縣五龍民族中學(xué) | 1096 | 8 | 18.4 |
(三)實(shí)施教師隊(duì)伍優(yōu)化達(dá)標(biāo)工程。
1.對(duì)標(biāo)對(duì)表,補(bǔ)足教師數(shù)量。通過普崗、特崗、選調(diào)等方式招聘教師(重點(diǎn)招聘藝術(shù)課教師),用五年時(shí)間補(bǔ)足600名教師(小學(xué)240,初中360),達(dá)到總量師生比和學(xué)歷要求。
2.多措并舉,培養(yǎng)骨干教師。從2021年起,每年培養(yǎng)省、市、縣骨干教師90名,到2025年達(dá)到要求。
3.強(qiáng)化培訓(xùn),滿足藝術(shù)課教師需求。每年選送50名有音樂、美術(shù)特長(zhǎng)的教師培訓(xùn)學(xué)習(xí),從事藝術(shù)課教學(xué),保證教學(xué)質(zhì)量提升。
六、實(shí)施要求
師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、任務(wù)的分解、督查落實(shí)、考核評(píng)價(jià)工作,各相關(guān)部門要切實(shí)履行相關(guān)教育職責(zé),落實(shí)相關(guān)任務(wù),確保工作穩(wěn)步推進(jìn),按時(shí)達(dá)到相關(guān)指標(biāo)要求。
政策解讀:《師宗縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展規(guī)劃》解讀