發(fā)布時間:2021-11-01 18:14 來源:師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 瀏覽次數(shù):10312
為切實做好變型拖拉機減量工作,預(yù)防農(nóng)機安全事故發(fā)生,師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按照《云南省農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理總站關(guān)于規(guī)范變型拖拉機注銷登記業(yè)務(wù)的通知》云農(nóng)機監(jiān)字〔2018〕13號,及云南省農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理總站“變型拖拉機清零計劃”通知要求,對我縣連續(xù)脫檢三年及以上、注冊登記滿九年的變型拖拉機(大中型運輸拖拉機)及拖拉機運輸機組進行牌證公告注銷。所公告變型拖拉機及拖拉機運輸機組的登記證書、行駛證、號牌作廢自公告之日起生效。對被公告事項有異議的,其所有人可在公告之日起30天內(nèi)向師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局咨詢。自公告60日后將在《云南省農(nóng)機安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)》辦理注銷業(yè)務(wù)。
咨詢電話:0874-5752330
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年9月23日
變型拖拉機166臺
序號 | 號牌號碼 | 姓名 | 住址 | 品牌 | 型號 | 發(fā)動機號 | 機架號 | 注冊登記日期 |
1 | 云0329526 | 張海三 | 云南省曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會雨登寨村72號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 1405140142 | 20113744 | 2012-01-04 |
2 | 云0329528 | 趙華能 | 云南省曲靖市師宗縣丹鳳街道淑足村委會淑足村100號 | 百能 | BN180 | CB151B00054 | BN180201112000014 | 2012-01-07 |
3 | 云0329529 | 王春來 | 云南省曲靖市師宗縣大同街道米車村委會米車村38號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 4B1102720 | 20113841 | 2012-01-16 |
4 | 云0329530 | 趙紅勇 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)黑那村委會阿宜格村50號 | 時駿 | 18ZA | CB413B00164 | LKT7R15R4B0001176 | 2012-01-31 |
5 | 云0329531 | 楊貴紅 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)捏龍村委會新河村117號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61146173 | 20113764 | 2012-01-31 |
6 | 云0329536 | 盧超 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)黎家壩村委會黎家壩村315號 | 時駿 | 18ZA | CB411B00786 | LKT7R15R8B0001407 | 2012-02-01 |
7 | 云0329532 | 彭華生 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)黎家壩村委會黎家壩村250號 | 時駿 | 18ZA | CB413B00154 | LKT7R15R5B0001171 | 2012-02-07 |
8 | 云0329533 | 曾茂先 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)足法村委會架格村251號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61149363 | 20113882 | 2012-02-09 |
9 | 云0329538 | 朱小拾 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)馬灣村委會上者黑村165號 | 時駿 | 18ZA | CB411B00859 | LKT7R15R3B0001153 | 2012-02-09 |
10 | 云0329534 | 朱元玉 | 云南省師宗縣彩云鎮(zhèn)長街村委會撥云村76號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61132931 | 20113587 | 2012-02-14 |
11 | 云0329535 | 劉國生 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)西華村62號 | 時駿 | 18ZA | CB413C000419 | LKT7R15R0C0000737 | 2012-02-15 |
12 | 云0329540 | 蘇建華 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411B000967 | LKT7R15R5B0001395 | 2012-02-15 |
13 | 云0329541 | 王生 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411B00492 | LKT7R15RXB0001327 | 2012-02-15 |
14 | 云0329542 | 李瓊?cè)A | 云南省曲靖市師宗縣丹鳳街道文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411B00858 | LKT7R15R9B0001223 | 2012-02-15 |
15 | 云0329543 | 張忠云 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫住) | 時駿 | 18ZA | CB411B00738 | LKT7R15R9B0001268 | 2012-02-15 |
16 | 云0329544 | 李云偉 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411B00453 | LKT7R15RXB0000811 | 2012-02-15 |
17 | 云0329545 | 竇正紅 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411B00520 | LKT7R15RXB0001263 | 2012-02-15 |
18 | 云0329547 | 周德武 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB011B00319 | YLJ7C1DE5B1000241 | 2012-02-15 |
19 | 云0329548 | 周尚軍 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫住) | 時駿 | 18ZA | CB009B00038 | YLJ7C1DE5B100403 | 2012-02-15 |
20 | 云0329549 | 李國元 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫住) | 時駿 | 18ZA | CB400683781 | YLJ7C1CE0B1002312 | 2012-02-15 |
21 | 云0331851 | 普玉位 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401523189 | YLJ7C1CE7B1002372 | 2012-02-15 |
22 | 云0331852 | 李正金 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401512793 | YLJ7C1CE3B1002174 | 2012-02-15 |
23 | 云0331853 | 李存昌 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫住) | 時駿 | 18ZA | CB400630265 | YLJ7C1CE8B1000872 | 2012-02-15 |
24 | 云0331854 | 李文福 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB009B00047 | YLJ7C1DEXB1000400 | 2012-02-15 |
25 | 云0331855 | 趙家仁 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB400608145 | YLJ7C1CE2B1000785 | 2012-02-15 |
26 | 云0331856 | 周聯(lián)高 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401524105 | YLJ7C1CE7B1002324 | 2012-02-15 |
27 | 云0331857 | 羅正國 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401513610 | YLJ7C1CE7B1002372 | 2012-02-15 |
28 | 云0331858 | 李萬蘇 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401523194 | YLJ7C1CE0B1002374 | 2012-02-15 |
29 | 云0331859 | 舒建忠 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401513594 | YLJ7C1CE9B1002373 | 2012-02-15 |
30 | 云0331860 | 郭思林 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401513612 | YLJ7C1CE4B1002375 | 2012-02-15 |
31 | 云0331861 | 巴正洪 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401524113 | YLJ7C1CE4B1002331 | 2012-02-15 |
32 | 云0331862 | 杞勝平 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB400591823 | YLJ7C1CE2B1000818 | 2012-02-15 |
33 | 云0331863 | 常云昌 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫住) | 時駿 | 18ZA | CB401513606 | YLJ7C1CE1B1002156 | 2012-02-15 |
34 | 云0331864 | 何正金 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401524118 | YLJ7C1CE8B1002249 | 2012-02-15 |
35 | 云0331865 | 楊有富 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401524095 | YLJ7C1CEXB1002334 | 2012-02-15 |
36 | 云0331866 | 李如明 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB4012BA181 | YLJ7C1CE0B1001541 | 2012-02-15 |
37 | 云0331867 | 畢開順 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB011B00409 | YLJ7C1DE6B1000426 | 2012-02-15 |
38 | 云0331868 | 姜林 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB413B00035 | LKT7R15R7B0001253 | 2012-02-15 |
39 | 云0331869 | 解保偉 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB413B00098 | LKT7R15R1B0001250 | 2012-02-15 |
40 | 云0331870 | 李忠祥 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411B00814 | LKT7R15R6B0001230 | 2012-02-15 |
41 | 云0331871 | 周國文 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411B00703 | YLJ7C1DE5B1000451 | 2012-02-15 |
42 | 云0331872 | 余各各 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB401523208 | YLJ7C1CE8B1002342 | 2012-02-15 |
43 | 云0331873 | 盧林付 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB011B00386 | YLJ7C1DE2B1000309 | 2012-02-15 |
44 | 云0331874 | 刀家德 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫住) | 時駿 | 18ZA | CB411B00700 | YLJ7C1DE2B1000293 | 2012-02-15 |
45 | 云0331875 | 羅進華 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411B00706 | YLJ7C1DE6B1000295 | 2012-02-15 |
46 | 云0331876 | 韓昌祥 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫住) | 時駿 | 18ZA | CB411A95382 | YLJ7C1DEXA0002077 | 2012-02-15 |
47 | 云0331877 | 張壽生 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411A90910 | YLJ7C1DE4B0002771 | 2012-02-15 |
48 | 云0331878 | 楊松 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB0A01482986 | LKT7R15R0B0002102 | 2012-02-15 |
49 | 云0331879 | 方美英 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治縣揚武鎮(zhèn)寫莫村委會區(qū)白左10號 | 時駿 | 18ZA | CB411A16425 | YLJ7CEXB0003231 | 2012-02-15 |
50 | 云0331880 | 祝天華 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB412900731 | LKT7R15R0B0000817 | 2012-02-15 |
51 | 云0331883 | 李金明 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫住) | 時駿 | 18ZA | CB411A95388 | YLJ7C1DEXA0002105 | 2012-02-15 |
52 | 云0331884 | 朱友玉 | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道新村社區(qū)新村341號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61137144 | 20113621 | 2012-02-15 |
53 | 云0329539 | 王進東 | 云南省師宗縣竹基鄉(xiāng)龍甸村委會大栗樹村89號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00065 | LKT7R15R5C0000720 | 2012-02-16 |
54 | 云0329537 | 趙來 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB411B00766 | LKT7R15R0B0001322 | 2012-02-17 |
55 | 云0331881 | 李長明 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村(暫?。?/span> | 時駿 | 18ZA | CB412900688 | LKT7R15R0B0000820 | 2012-02-18 |
56 | 云0331885 | 張學(xué)林 | 云南省師宗縣彩云鎮(zhèn)長街村委會宗昔村87號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00002 | LKT7R15R0C0000706 | 2012-02-23 |
57 | 云0331886 | 金國運 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)黑那村委會黑那新寨村11號 | 時駿 | 13HZ | 11111010688 | YLJ5B2CCXB1000669 | 2012-03-05 |
58 | 云0331887 | 朱潤紅 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)馬灣村委會上者黑村 | 時駿 | 18ZA | CB411B01069 | LKT7R15R3C0000179 | 2012-03-08 |
59 | 云0331890 | 謝金橋 | 云南省曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)腳家箐村委會大灣村5號 | 時駿 | 18ZA | CB411B01073 | LKT7R15R3C0000182 | 2012-03-16 |
60 | 云0331892 | 朱從忠 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)查拉村委會小查拉村442號 | 都興 | DA180 | 2451001405 | 1201048 | 2012-03-21 |
61 | 云0331893 | 李雙華 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)瓦葵村委會納禾村032號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61207679 | 20124045 | 2012-03-21 |
62 | 云0331896 | 錢永良 | 云南省師宗縣龍慶鄉(xiāng)籠雜村委會下補勒村 | 時駿 | 18ZA | CB411B00924 | LKT7R15R1C0000311 | 2012-03-26 |
63 | 云0331898 | 殷友山 | 云南省師宗縣丹風(fēng)鎮(zhèn)法雨村委會安得甸村 | 時駿 | 18ZA | CB413B00255 | LKT7R15R1C0000987 | 2012-03-29 |
64 | 云0331894 | 禹云生 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)新安村委會方七村118號 | 小黑牛 | DA180 | 00104025 | JSDA180G012B10010 | 2012-03-30 |
65 | 云0331897 | 史平光 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑村委會者黑村463號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61137695 | 20113645 | 2012-04-05 |
66 | 云0331899 | 趙老友 | 云南省曲靖市師宗縣丹鳳街道淑足村委會延河村56號 | 福達 | FD180 | CA093C00071 | FD180201218000401 | 2012-04-05 |
67 | 云0331900 | 王正青 | 云南省師宗縣丹風(fēng)鎮(zhèn)丹鳳小區(qū)73號 | 時駿 | 18ZA | CB413B00270 | LKT7R15RXC0000986 | 2012-04-05 |
68 | 云0331901 | 梁春香 | 云南省曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)小哨村委會魚膜龍村111號 | 時駿 | 13HZ | 11110090565 | YLJ5B2CCXB1000574 | 2012-04-05 |
69 | 云0331902 | 王老慶 | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道發(fā)塊村委會碧宗村55號 | 時駿 | 18ZA | CB413B00265 | LKT7R15R2C0000996 | 2012-04-06 |
70 | 云0331903 | 尚保柱 | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道發(fā)塊村委會碧宗村25號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61204199 | 20123994 | 2012-04-06 |
71 | 云0331904 | 錢國良 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)瓦葵村委會納禾村134號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00191 | KJT7R15R1C0001122 | 2012-04-16 |
72 | 云0331906 | 殷建林 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)安得甸村34號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00070 | LKT7R15R0C0001001 | 2012-04-17 |
73 | 云0331905 | 黎福安 | 云南省師宗縣丹風(fēng)鎮(zhèn)色從村委會啟法村29號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61209748 | 201224099 | 2012-04-19 |
74 | 云0331888 | 師宗縣農(nóng)村機械化技術(shù)學(xué)校 | 云南省曲靖市師宗縣丹鳳街道東華路27號 | 時駿 | 13HZ | 11202210993 | YLJ5C2CC4C1001895 | 2012-04-23 |
75 | 云0331907 | 楊映良 | 云南省師宗縣龍慶鄉(xiāng)杜吉村委會箐門村37號 | 時駿 | 13HZ | 21111030485 | YLJ5B2CC8C1000090 | 2012-04-25 |
76 | 云0331909 | 付建國 | 云南省曲靖市師宗縣大同街道色從村委會大山西村46號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61204208 | 20123990 | 2012-05-07 |
77 | 云0331910 | 郭光亮 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑村委會白馬村227號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00213 | LKT7R15R0C0001189 | 2012-05-09 |
78 | 云0331911 | 郭龍崗 | 云南省曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)天生橋村委會大天生橋村132號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00193 | LKT7R15R4C0001129 | 2012-05-16 |
79 | 云0331912 | 史小進 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑村委會白馬村55號 | 時駿 | 18ZA | CB411B00945 | LKT7R15R2B0001144 | 2012-05-25 |
80 | 云0333212 | 王建明 | 會澤縣娜姑鎮(zhèn)干溝社區(qū)居民委員會一組(暫?。?/span> | 福達 | FD180 | CB065C00025 | FD180201218000386 | 2012-05-28 |
81 | 云0331891 | 劉懷永 | 師宗縣竹基鄉(xiāng)七排村委會七排村14號 | 時駿 | 13HZ | 1405140053 | YLJ5C2CC3B1002535 | 2012-06-01 |
82 | 云0331895 | 張家云 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)官莊村委會大官莊村140號 | 時駿 | 18ZA | CB413B00184 | LKT7R15R2C0000979 | 2012-06-01 |
83 | 云0331913 | 顧見所 | 云南省師宗縣竹基鄉(xiāng)塢白村委會補召村117號 | 農(nóng)友 | 13HZ | 10909040012 | YLJ6C2DC291003429 | 2012-06-06 |
84 | 云0331914 | 李老仙 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)馬灣村委會馬灣村123號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00343 | LKT7R15R7C0001268 | 2012-06-11 |
85 | 云0331916 | 朱貴林 | 云南省曲靖市師宗縣大同街道阿梅者村委會下阿甸村120號 | 百能 | BN180 | CB252C00017 | BN180201205000005 | 2012-06-11 |
86 | 云0331915 | 黎建安 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)新村村委會落龍村14號 | 云海 | 12HZGA | 61207683 | 20124017 | 2012-06-13 |
87 | 云0331917 | 尹菊香 | 云南省曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)束崗村委會上淺甲村102號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 32069711 | 20124224 | 2012-06-18 |
88 | 云0331918 | 趙瓊美 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)西華街41號 | 時駿 | 18ZA | CB011C00151 | LKT7R15R8C0000436 | 2012-06-18 |
89 | 云0331919 | 李飛林 | 云南省曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)雄壁村委會堵雜村31號 | 福達 | FD180 | CA093C00186 | FD180201218000941 | 2012-06-26 |
90 | 云0331920 | 周汝華 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)查拉村委會小查拉村406號 | 云海 | 12HZGA | 61207653 | 20124102 | 2012-06-27 |
91 | 云0331921 | 姚樹增 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)地利找村委會地利找村124號 | 云海 | 12HZGA | 61207654 | 20124103 | 2012-06-27 |
92 | 云0331923 | 陳家才 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)新村村委會新村206號 | 時駿 | 18ZA | CB011C00055 | LKT7R15R1C0000245 | 2012-07-03 |
93 | 云0331924 | 阮建保 | 云南省師宗縣竹基鄉(xiāng)七排村委會山白村142號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00155 | LKT7R15R6C0001147 | 2012-07-03 |
94 | 云0331926 | 王永明 | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道漾月西路03號附44號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 61215172 | 20124336 | 2012-07-06 |
95 | 云0331927 | 伏老三 | 云南省曲靖市師宗縣丹鳳街道恩榮村345號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 31226085 | 20113455 | 2012-07-12 |
96 | 云0331928 | 董石方 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)溫泉村委會董家村77號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00206 | LKT7R15R7C000190 | 2012-07-12 |
97 | 云0331929 | 孟雙先 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)馬灣村委會馬灣村119號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 32121432 | 20124261 | 2012-07-16 |
98 | 云0332936 | 趙榮華 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)山烏果村委會老寨村17號 | 百能 | BN180 | CC035C00072 | BN180201207000010 | 2012-07-19 |
99 | 云0332937 | 趙福清 | 云南省曲靖市師宗縣丹鳳街道淑足村委會延河村181號 | 百能 | BN180 | CC035C00058 | BN180201207000009 | 2012-07-19 |
100 | 云0333079 | 楊思恒 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)溫泉村委會發(fā)樂村2號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30011 | LKT7R15R8C0002011 | 2012-07-19 |
101 | 云0331930 | 李石貴 | 云南省曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)瓦魯村委會大瓦魯村193號 | 時駿 | 18ZA | CB011B00322 | YLJ7C1DE0B1000325 | 2012-07-20 |
102 | 云0331931 | 何元法 | 云南省曲靖市師宗縣大同街道石碑村委會中偏山村2號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00180 | YLJ7R15RXC0001135 | 2012-07-20 |
103 | 云0331932 | 何友生 | 云南省師宗縣龍慶鄉(xiāng)束米甸村委會下則黑村28號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00129 | LKT7R15R9C0001904 | 2012-07-20 |
104 | 云0331933 | 趙建東 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)海晏村委會白午廈村33號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00154 | LKT7R15R9C0001143 | 2012-07-20 |
105 | 云0331935 | 周伍六 | 云南省師宗縣龍慶鄉(xiāng)籠雜村委會補勒村 | 時駿 | 18ZA | CB413C00083 | LKT7R15R2C0001906 | 2012-07-20 |
106 | 云0333002 | 皇得生 | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道捏龍村委會高埂子村18號 | 時駿 | 18ZA | CB011C00048 | LKT7R15R4C0000210 | 2012-07-20 |
107 | 云0333005 | 金老永 | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道峰嶺社區(qū)峰嶺村59號 | 時駿 | 18ZA | CB011C00174 | LKT7R15R9C0000641 | 2012-07-20 |
108 | 云0333014 | 董成孝 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑村委會者黑村821號 | 時駿 | 18ZA | CB011C00187 | LKT7R15RXC0000650 | 2012-07-20 |
109 | 云0333024 | 牛老康 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)山烏果村委會紅石巖村 | 時駿 | 18ZA | CB413C00233 | LKT7R15R4C0001891 | 2012-07-20 |
110 | 云0331138 | 李春泉 | 云南省師宗縣彩云鎮(zhèn)額則村委會額則村 | 時駿 | 18ZA | CB413C30058 | LKT7R15R1C0002058 | 2012-07-23 |
111 | 云0331934 | 陳紅 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑村村委會者黑村810號 | 時駿牌-13HZ | 時駿牌-13HZ | 107073100956 | YLJ6C2DC271100997 | 2012-07-23 |
112 | 云0332957 | 昝石明 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)米車村委會小起丫村 | 時駿 | 18ZA | CB413C00455 | LKT7R15R0C0001936 | 2012-07-23 |
113 | 云0333053 | 王東 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)地利找村委會地利找村 | 時駿 | 18ZA | CB413C00108 | LKT7R15R4C0001907 | 2012-07-23 |
114 | 云0333071 | 俞石芳 | 云南省曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)雄壁村委會上鴨子塘村324號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30019 | LKT7R15R2C0002019 | 2012-07-23 |
115 | 云0333074 | 黃福得 | 云南省師宗縣龍慶鄉(xiāng)落紅甸村委會少云坡村 | 時駿 | 18ZA | CB413C30016 | LKT7R15R5C0002016 | 2012-07-23 |
116 | 云0333080 | 張禮才 | 云南省師宗縣龍慶鄉(xiāng)籠雜村委會龍雜村 | 時駿 | 18ZA | CB413C30010 | LKT7R15R6C0002010 | 2012-07-23 |
117 | 云0333091 | 楊貴清 | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道捏龍村委會新河村117號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00241 | LKT7R15RXC0001894 | 2012-07-23 |
118 | 云0333701 | 陳樹生 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)新村村委會新村192號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30107 | LKT7R15RXC0002107 | 2012-07-23 |
119 | 云0333705 | 保南昆 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)古城村委會大阿贊村25號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30111 | LKT7R15R1C0002111 | 2012-07-23 |
120 | 云0333709 | 余光會 | 云南省師宗縣雄壁鎮(zhèn)雄壁村上鴨子塘村 | 時駿 | 18ZA | CB413C30115 | LKT7R15R9C0002115 | 2012-07-23 |
121 | 云0333711 | 梁所柱 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)恩榮村226號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30117 | LKT7R15R2C0002117 | 2012-07-23 |
122 | 云0333712 | 秦桂紅 | 云南省師宗縣雄壁鎮(zhèn)上大黑納村51號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30118 | LKT7R15R4C0002118 | 2012-07-23 |
123 | 云0333718 | 張紹正 | 云南省師宗縣龍慶鄉(xiāng)大山黑村 | 時駿 | 18ZA | CB413C30124 | LKT7R15RXC0002124 | 2012-07-23 |
124 | 云0332526 | 王紅林 | 曲靖市師宗縣漾月街道新村社區(qū) | 時駿 | 18ZA | CB413B00176 | LKT7R15R3C0001123 | 2012-07-24 |
125 | 云0333096 | 錢康 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)溫泉村委會小沙灣村 | 時駿 | 18ZA | CB413C00400 | LKT7R15R0C0001922 | 2012-07-24 |
126 | 云0333097 | 孔老維 | 云南省曲靖市師宗縣大同街道長橋村委會三角山村1號 | 時駿 | 18ZA | CB413C00418 | LKT7R15R3C0001932 | 2012-07-24 |
127 | 云0333105 | 王剛 | 云南省師宗縣五龍鄉(xiāng)腳家箐村委會河頭起村 | 時駿 | 18ZA | CB413C00443 | LKT7R15RXC0001927 | 2012-07-24 |
128 | 云0333716 | 姚春飛 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)地利找村337號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30122 | LKT7R15R6C0002122 | 2012-07-24 |
129 | 云0333725 | 昝玉祥 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)小起丫村29號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30225 | LKT7R15R5C0002225 | 2012-07-24 |
130 | 云0333733 | 陳少良 | 云南省曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)保太村委會小寨村33號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30233 | LKT7R15R4C0002233 | 2012-07-24 |
131 | 云0333735 | 何明方 | 云南省師宗縣龍慶鄉(xiāng)落紅甸村委會少云坡村 | 時駿 | 18ZA | CB413C30235 | LKT7R15R8C0002235 | 2012-07-24 |
132 | 云0333737 | 何平 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)石碑村委會中偏山村20號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30237 | LKT7R15R1C0002237 | 2012-07-24 |
133 | 云0331936 | 許鎖林 | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道發(fā)塊村委會法塊村145號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 4B1200735 | 20124374 | 2012-07-25 |
134 | 云0331937 | 許老紅 | 云南省師宗縣丹鳳鎮(zhèn)文華村220號 | 世紀(jì)云海 | 180T | 4B1202212 | 20124394 | 2012-07-25 |
135 | 云0331940 | 殷小柱 | 云南省師宗縣葵山鎮(zhèn)小查拉村313號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30210 | LKT7R15R3C0002210 | 2012-07-25 |
136 | 云0333132 | 陳家紅 | 云南省師宗縣竹基鄉(xiāng)竹基村委會方家小寨村 | 時駿 | 18ZA | CB413C00404 | LKT7R15R1C0001931 | 2012-07-25 |
137 | 云0333728 | 許紅林 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)瓦葵村委會山朝村093號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30228 | LKT7R15R0C0002228 | 2012-07-25 |
138 | 云0331939 | 夏亮亮 | 云南省曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)馬廠村委會上復(fù)新村59號 | 時駿 | 18ZA | CB413C30209 | LKT7R15R7C0002209 | 2012-07-26 |
