發(fā)布時間:2021-09-17 18:18 來源:師宗縣疾病預防控制中心 瀏覽次數(shù):8078
城市水廠一覽表
(2021年)
序號 | 水廠名稱 | 水源地名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 師宗縣自來水有限公司 | 師宗縣東風水庫 | 金鵬 | 13987418664 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
城市水廠水龍頭水采樣點表
(9 月)
序號 | 采樣地點 | 序號 | 采樣地點 |
1 | 師宗縣人民武裝部院內水龍頭 | 11 | |
2 | 師宗一中旁雅集餐館水龍頭 | 12 | |
3 | 13 | ||
4 | 14 | ||
5 | 15 | ||
6 | 16 | ||
7 | 17 | ||
8 | 18 | ||
9 | 19 | ||
10 | 20 |
城市水廠出廠水水質信息
(第三季度)
序號 | 水 廠 名 稱 | 采樣時間 | 監(jiān) 測 指 標 | ||||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
游離余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
1 | 師宗縣自來水廠 | 20210907 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | 0.88 | 無 | 無 | 0.64 | 0.386 |
……. |
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)為0.1~0.8mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。
城市用戶水龍頭水(末梢水)水質信息
(第二季度)
序號 | 采樣點名稱 | 采樣時間 | 監(jiān) 測 指 標 | |||||||||||||||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | |||||||||||||||
游離余氯(mg/L) | 游離余氯(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||||||||||||
1 | 師宗縣人民武裝部院內水龍頭 | 20210907 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | 0.43 | 無 | 無 | 1.29 | 0.054 | …… | |||||||||||
2 | 師宗一中旁雅集餐館水龍頭 | 20210907 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | 0.41 | 無 | 無 | 1.81 | 0.072 | …… | |||||||||||
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。