發(fā)布時(shí)間:2021-09-02 10:17 來(lái)源:師宗縣人民政府 瀏覽次數(shù):5902
根據(jù)《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》、國(guó)土資源部《探礦權(quán)采礦權(quán)招標(biāo)拍賣掛牌管理辦法(試行)》、《國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā)<礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則>的通知》(國(guó)土資規(guī)〔2017〕7號(hào))、《國(guó)土資源部關(guān)于完善礦產(chǎn)資源開(kāi)采審批登記管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)土資規(guī)〔2017〕16號(hào))和《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省探礦權(quán)采礦權(quán)管理辦法和云南省礦業(yè)權(quán)交易辦法的通知》(云政發(fā)〔2015〕49號(hào))等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)師宗縣人民政府批準(zhǔn),師宗縣自然資源局決定對(duì)下列9個(gè)采礦權(quán)掛牌出讓。現(xiàn)將有關(guān)掛牌出讓事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓項(xiàng)目名稱、礦區(qū)面積、資源量
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 礦種 | 掛牌出讓資源量(萬(wàn)噸) | 開(kāi)采方式 | 評(píng)估擬出 讓年限 (年) | 起始價(jià)(萬(wàn)元) | 競(jìng)買保證金(萬(wàn)元) | 競(jìng)價(jià)階梯 (萬(wàn)元/次) |
1 | 師宗宏洋新型墻體材料廠 | 磚瓦用頁(yè)巖 | 219.51 | 露天開(kāi)采 | 19 | 100.21 | 100.21 | 0.1萬(wàn)元/ 次或0.1萬(wàn)元的整數(shù)倍 |
2 | 師宗縣定生砂石料場(chǎng) | 建筑石料用灰?guī)r | 1843.45 | 露天開(kāi)采 | 30 | 990.06 | 500 | 0.1萬(wàn)元/ 次或0.1萬(wàn)元的整數(shù)倍 |
3 | 師宗漾月興源石材場(chǎng) | 建筑石料用灰?guī)r | 974.14 | 露天開(kāi)采 | 22 | 488.50 | 488.50 | 0.1萬(wàn)元/ 次或0.1萬(wàn)元的整數(shù)倍 |
4 | 師宗縣大阿贊村新型墻體材料廠 | 磚瓦用頁(yè)巖 | 317.98 | 露天開(kāi)采 | 23 | 114.32 | 114.32 | 0.1萬(wàn)元/ 次或0.1萬(wàn)元的整數(shù)倍 |
5 | 師宗縣泰裕采石場(chǎng) | 建筑石料用灰?guī)r | 1637.86 | 露天開(kāi)采 | 19 | 879.27 | 500 | 0.1萬(wàn)元/ 次或0.1萬(wàn)元的整數(shù)倍 |
6 | 師宗縣漾月永利采砂場(chǎng) | 建筑用砂 | 436.82 | 露天開(kāi)采 | 8 | 224.07 | 224.07 | 0.1萬(wàn)元/ 次或0.1萬(wàn)元的整數(shù)倍 |
7 | 師宗縣龍慶采砂場(chǎng) | 建筑用砂 | 313.16 | 露天 開(kāi)采 | 7 | 160.37 | 160.37 | 0.1萬(wàn)元/ 次或0.1萬(wàn)元的整數(shù)倍 |
8 | 師宗縣雄壁鎮(zhèn)澤豪采石場(chǎng) | 建筑石料用灰?guī)r | 859.14 | 露天 開(kāi)采 | 19 | 399.94 | 399.94 | 0.1萬(wàn)元/ 次或0.1萬(wàn)元的整數(shù)倍 |
9 | 師宗縣大同樂(lè)藝采砂廠 | 建筑用砂 | 1966.76 | 露天 開(kāi)采 | 30 | 874.74 | 500 | 0.1萬(wàn)元/ 次或0.1萬(wàn)元的整數(shù)倍 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:以上項(xiàng)目如發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)由受讓人自行承擔(dān)。
序號(hào) | 出讓礦業(yè)權(quán) 名稱 | 項(xiàng)目地址 | 擬出讓礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo) (2000國(guó)家大地坐標(biāo)系) |
1 | 師宗宏洋新型墻體材料廠 | 師宗縣丹鳳街道矣臘社區(qū)矣臘村沙溝 | 礦1,2754019.68,35403195.10 礦2,2753887.97,35403410.33 礦3,2753980.87,35403427.40 礦4,2753943.58,35403449.70 礦5,2754068.41,35403569.72 礦6,2754136.03,35403308.83 開(kāi)采標(biāo)高:1891米-1837米 面積0.0467km2 |
2 | 師宗縣定生砂石料場(chǎng) | 師宗縣漾月街道法雨村 | 礦1,2750063.74,35392282.80 礦2,2750302.72,35392287.38 礦3,2750310.25,35392700.73 礦4,2750453.63,35392759.72 礦5,2750393.60,35392950.34 礦6,2750230.60,35392921.34 礦7,2750171.81,35392841.43 礦8,2750063.75,35392596.49 開(kāi)采標(biāo)高:2048米-1944米 面積0.1568km2 |
3 | 師宗漾月興源石材場(chǎng) | 師宗縣漾月街道落籠村野蒜塘 | 礦1,2742122.77,35399487.88 礦2,2742370.05,35399514.27 礦3,2742439.03,35399658.89 礦4,2742227.28,35400059.03 礦5,2742066.74,35399868.99 開(kāi)采標(biāo)高:1951米-1858米 面積0.1343km2 |
4 | 師宗縣大阿贊村新型墻體材料廠 | 師宗縣丹鳳鎮(zhèn)古城社區(qū)大阿贊村 | 礦1,2746650.81,35403230.62 礦2,2746685.18,35403159.74 礦3,2746509.23,35403106.21 礦4,2746448.85,35403277.24 礦5,2746486.21,35403341.74 礦6,2746324.81,35403608.63 礦7,2746442.81,35403663.63 礦8,2746548.81,35403516.62 礦9,2746654.81,35403447.62 礦10,2746738.81,35403293.62 開(kāi)采標(biāo)高:1877米-1841米 面積0.1034km2 |
5 | 師宗縣泰裕采石場(chǎng) | 師宗縣漾月街道落籠村大凹子山 | 礦1,2741831.66,35400024.05 礦2,2741953.76,35400305.90 礦3,2741858.46,35400360.61 礦4,2741835.19,35400480.85 礦5,2741949.83,35400502.30 礦6,2741979.71,35400767.59 礦7,2741909.71,35400816.59 礦8,2741639.30,35400745.75 礦9,2741516.75,35400556.79 礦10,2741422.97,35400254.60 開(kāi)采標(biāo)高:1941米-1861米 面積0.2737km2 |
6 | 師宗縣漾月永利采砂場(chǎng) | 師宗縣漾月街道豐嶺村委會(huì)小光山外 | 礦1,2751204.34,35390347.08 礦2,2751323.85,35390198.73 礦3,2751358.01,35390223.39 礦4,2751364.59,35390212.32 礦5,2751473.50,35390295.05 礦6,2751467.78,35390406.48 礦7,2751141.47,35390518.07 開(kāi)采標(biāo)高:2040米-1943米 面積0.0568km2 |
7 | 師宗縣龍慶采砂場(chǎng) | 師宗縣龍慶鄉(xiāng)落紅甸小街子村 | 礦1,2720979.59,35405285.02 礦2,2721062.88,35405366.85 礦3,2721013.00,35405458.50 礦4,2720925.52,35405467.64 礦5,2720771.89,35405567.97 礦6,2720726.38,35405527.43 礦7,2720746.87,35405353.86 礦8,2720920.85,35405418.57 礦9,2720927.24,35405366.97 開(kāi)采標(biāo)高:1934米-1803米 面積0.0426km2 |
8 | 師宗縣雄壁鎮(zhèn)澤豪采石場(chǎng) | 師宗縣雄壁鎮(zhèn)瓦魯村委會(huì)小瓦魯村 | 礦1,2758857.24,35385000.40 礦2,2758754.89,35385017.81 礦3,2758541.76,35385271.42 礦4,2758522.90,35385254.26 礦5,2758399.90,35385416.26 礦6,2758415.65,35385430.98 礦7,2758393.22,35385450.47 礦8,2758281.27,35385420.33 礦9,2758249.43,35385440.54 礦10,2758196.81,35385511.94 礦11,2758274.03,35385590.45 礦12,2758237.52,35385667.38 礦13,2758187.97,35385748.23 礦14,2758262.68,35385794.02 礦15,2758421.38,35385582.62 礦16,2758476.77,35385460.88 礦17,2758600.32,35385411.69 礦18,2758638.76,35385355.24 礦19,2758706.27,35385320.01 礦20,2758864.62,35385079.75 開(kāi)采標(biāo)高:2095米-2030米 面積0.1344km2 |
9 | 師宗縣大同樂(lè)藝采砂廠 | 師宗縣大同街道糯白村委會(huì)山外村 | 礦1,2738525.70,35407107.71 礦2,2738391.00,35407000.03 礦3,2738188.10,35406967.10 礦4,2738102.71,35406904.87 礦5,2738049.92,35406943.97 礦6,2737946.38,35407177.63 礦7,2738167.60,35407349.19 礦8,2738581.70,35407449.72 礦9,2738629.70,35407211.71 礦10,2738623.70,35407124.71 開(kāi)采標(biāo)高:2002米-1908米 面積0.2264km2 |
二、報(bào)名時(shí)間:2021年9月20日至2021年10月18日(節(jié)假日、雙休日除外)進(jìn)行資格審查登記、獲取出讓文件,提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金截止時(shí)間2021年10月18日16時(shí)(以到賬為準(zhǔn))。申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,確認(rèn)競(jìng)買資格截止時(shí)間為2021年10月18日17時(shí)。
三、競(jìng)買人條件
中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)登記具備營(yíng)利法人主體資格,且有效存續(xù);未被列入公共資源交易領(lǐng)域嚴(yán)重失信主體名單;本次掛牌出讓不接受聯(lián)合競(jìng)買;競(jìng)買人需與掛牌出讓礦區(qū)范圍內(nèi)的土地、道路以及地上附著物(房屋、樹(shù)木、田地、墳?zāi)?、管線)等相關(guān)權(quán)屬所有者、使用者或管理者簽訂《妥善處置資產(chǎn)協(xié)議》后方可報(bào)名。競(jìng)買資格條件須經(jīng)師宗縣公共資源交易中心確認(rèn)(法律另有規(guī)定的除外)。
四、競(jìng)買人提交資料:競(jìng)買人法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;競(jìng)買人法定代表人身份證明;委托代理人授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證明;競(jìng)買保證金憑證;妥善處置資產(chǎn)協(xié)議;競(jìng)買申請(qǐng)書(shū);競(jìng)買承諾書(shū)各1份。
五、掛牌時(shí)間及地點(diǎn):
項(xiàng)目名稱 | 掛牌起始時(shí)間 | 掛牌截止時(shí)間 |
師宗宏洋新型墻體材料廠 | 2021年10月1日8時(shí)30分 | 2021年10月20日18時(shí)00分 |
師宗縣定生砂石料場(chǎng) | 2021年10月1日8時(shí)30分 | 2021年10月20日18時(shí)00分 |
師宗漾月興源石材場(chǎng) | 2021年10月1日8時(shí)30分 | 2021年10月20日18時(shí)00分 |
師宗縣大阿贊村新型墻體 材料廠 | 2021年10月1日8時(shí)30分 | 2021年10月20日18時(shí)00分 |
師宗縣泰裕采石場(chǎng) | 2021年10月1日8時(shí)30分 | 2021年10月20日18時(shí)00分 |
師宗縣漾月永利采砂場(chǎng) | 2021年10月1日8時(shí)30分 | 2021年10月20日18時(shí)00分 |
師宗縣龍慶采砂場(chǎng) | 2021年10月1日8時(shí)30分 | 2021年10月20日18時(shí)00分 |
師宗縣雄壁鎮(zhèn)澤豪采石場(chǎng) | 2021年10月1日8時(shí)30分 | 2021年10月20日18時(shí)00分 |
師宗縣大同樂(lè)藝采砂廠 | 2021年10月1日8時(shí)30分 | 2021年10月20日18時(shí)00分 |
掛牌地點(diǎn):師宗縣公共資源交易中心。
六、競(jìng)價(jià)方式及競(jìng)得人確定
本次為有底價(jià)出讓,不低于底價(jià)的最高報(bào)價(jià)者為競(jìng)得人;無(wú)人報(bào)價(jià)或者競(jìng)買人報(bào)價(jià)低于底價(jià)的,不成交;在掛牌期限內(nèi)有兩個(gè)或兩個(gè)以上的競(jìng)買人報(bào)價(jià)的,直接轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)。
七、保證金及成交價(jià)款的交納
參與掛牌需交納競(jìng)買保證金,以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入師宗縣公共資源交易中心保證金賬戶。掛牌結(jié)束后,競(jìng)得人所交保證金直接轉(zhuǎn)為成交價(jià)款;未競(jìng)得人所交保證金在5個(gè)工作日內(nèi)辦理退款手續(xù),不計(jì)利息。
八、其他
競(jìng)買意向人可自行到礦區(qū)進(jìn)行考察,出讓人不統(tǒng)一組織;本公告未盡事宜詳見(jiàn)出讓文件,以出讓文件為準(zhǔn);由于采礦區(qū)開(kāi)采涉及到包括土地、安全、環(huán)保、林業(yè)、水務(wù)等在內(nèi)的多個(gè)部門管理,競(jìng)得人在成交后必須按相關(guān)部門規(guī)定另行辦理相關(guān)手續(xù)。
保證金賬戶信息:
開(kāi)戶單位:師宗縣公共資源交易中心
開(kāi) 戶 行:農(nóng)業(yè)銀行師宗支行
帳 號(hào):24049301040017332
報(bào)名地址:師宗縣公共資源交易中心土地礦業(yè)權(quán)交易科(能源大樓二樓)
聯(lián)系電話:0874-5751626
師宗縣公共資源交易中心
2021年9月2日