發(fā)布時間:2020-10-14 20:04 來源: 師宗縣人力資源和社會保障局 瀏覽次數(shù):4126
根據(jù)《師宗縣2020年縣屬事業(yè)單位公開遴選工作人員方案》相關(guān)要求,師宗縣2020年縣屬事業(yè)單位公開遴選工作人員已完成報名、資格審查、筆試、面試工作,現(xiàn)將成績公示如下:
監(jiān)督舉報電話:
師宗縣紀委派駐縣人社局紀檢組:0874--5522369
師宗縣人力資源和社會保障局:0874--5751136
附件:師宗縣2020年縣屬事業(yè)單位公開遴選工作人員綜合成績表
師宗縣人力資源和社會保障局
2020年10月14日
師宗縣2020年縣屬事業(yè)單位公開遴選工作人員綜合成績表 | ||||||
序號 | 報考崗位代碼 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
1 | 53032301 | 53032301034 | 69.5 | 83.40 | 76.45 | 1 |
2 | 53032301 | 53032301023 | 69.4 | 82.45 | 75.93 | 2 |
3 | 53032302 | 53032302003 | 74.2 | 82.75 | 78.48 | 1 |
4 | 53032302 | 53032302002 | 70.1 | 83.46 | 76.78 | 2 |
5 | 53032302 | 53032302005 | 62.5 | 82.95 | 72.73 | 3 |
6 | 53032302 | 53032302001 | 57.4 | 81.26 | 69.33 | 4 |
7 | 53032302 | 53032302009 | 62.5 | 放棄 | 31.25 | 5 |
8 | 53032303 | 53032303001 | 52.0 | 80.97 | 66.49 | 1 |
9 | 53032303 | 53032303002 | 32.7 | 79.38 | 56.04 | 2 |
10 | 53032305 | 53032305001 | 69.2 | 83.58 | 76.39 | 1 |
11 | 53032305 | 53032305008 | 62.8 | 82.80 | 72.80 | 2 |
12 | 53032306 | 53032306037 | 73.5 | 84.86 | 79.18 | 1 |
13 | 53032306 | 53032306001 | 70.7 | 83.22 | 76.96 | 2 |
14 | 53032309 | 53032309005 | 68.5 | 84.37 | 76.44 | 1 |
15 | 53032309 | 53032309006 | 63.8 | 83.41 | 73.61 | 2 |
說明:綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50% |