發(fā)布時間:2020-07-31 16:20 來源: 師宗縣教育體育局 瀏覽次數(shù):8185
根據(jù)《中共師宗縣委辦公室?guī)熥诳h人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣機關(guān)事業(yè)單位公開遴選工作人員實施辦法(試行)>的通知》、《師宗平高學(xué)校(師宗縣第四中學(xué))面向全國選聘優(yōu)秀公辦教師公告》和《2020年師宗平高學(xué)校(師宗縣第四中學(xué))遴選優(yōu)秀公辦教師實施方案》等文件規(guī)定,現(xiàn)將師宗平高學(xué)校(師宗縣第四中學(xué))選聘優(yōu)秀公辦教師擬遴選人員名單予以公示,公示期為7天。
附件:師宗平高學(xué)校(師宗縣第四中學(xué))選聘優(yōu)秀公辦教師擬遴選人員名單
師宗平高學(xué)校(師宗縣第四中學(xué))選聘優(yōu)秀公辦教師擬遴選人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 普通話等級 | 教師資格層次 | 現(xiàn)任教學(xué)校 | 任教學(xué)段及學(xué)科 | 報考崗位 | 考試成績 |
1 | 楊云輝 | 28 | 本科 | 文山學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 鎮(zhèn)雄縣五德中學(xué) | 高中地理 | 高中地理 | 83.2 |
2 | 張鵬超 | 31 | 本科 | 陜西師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 曲靖一中麒麟學(xué)校 | 高中地理 | 高中地理 | 80.9 |
3 | 陳朝云 | 33 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 水城縣發(fā)耳鎮(zhèn)發(fā)耳中學(xué) | 初中地理 | 高中地理 | 79.9 |
4 | 李芹 | 34 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 鎮(zhèn)雄縣實驗中學(xué) | 高中化學(xué) | 高中化學(xué) | 86.52 |
5 | 鄧紅梅 | 31 | 本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 廣南縣第二中學(xué)校 | 高中化學(xué) | 高中化學(xué) | 85.6 |
6 | 高江瓊 | 28 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 云南省鹽津縣第一中學(xué)校 | 高中化學(xué) | 高中化學(xué) | 85.01 |
7 | 王興 | 29 | 本科 | 昆明學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 威寧彝族回族苗族自治縣第九中學(xué) | 高中化學(xué) | 高中化學(xué) | 84.62 |
8 | 曾米珍 | 29 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 威寧彝族回族苗族自治縣牛棚中學(xué) | 初中化學(xué) | 高中化學(xué) | 84.41 |
9 | 楊虎 | 27 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 北京市第八中學(xué)北海實驗學(xué)校 | 高中歷史 | 高中歷史 | 88.6 |
10 | 史志兵 | 34 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 鎮(zhèn)雄縣民族中學(xué) | 高中歷史 | 高中歷史 | 85.34 |
11 | 施令看 | 33 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 鹽津縣第三中學(xué) | 高中歷史 | 高中歷史 | 83.96 |
12 | 秦麗 | 34 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 鎮(zhèn)雄縣芒部中學(xué) | 初中歷史 | 高中歷史 | 81.6 |
13 | 顧朝俊 | 35 | 本科 | 玉溪師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 廣南縣第一中學(xué)校 | 高中生物 | 高中生物 | 85.99 |
14 | 劉艷飛 | 30 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級甲等 | 初級中學(xué) | 羅平縣羅雄第一中學(xué) | 初中生物 | 高中生物 | 85.98 |
15 | 邱慧 | 31 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 西盟佤族自治縣第一中學(xué) | 初中生物 | 高中生物 | 85.1 |
16 | 何春 | 33 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 云南省富源縣第一中學(xué) | 高中生物 | 高中生物 | 84.64 |
17 | 孫關(guān)玲 | 29 | 本科 | 大理大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 威寧彝族回族苗族自治縣第四中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 87.16 |
18 | 陳所燕 | 31 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 西疇縣城關(guān)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 86.24 |
19 | 舒飛能 | 32 | 本科 | 昆明學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 紅河縣石頭寨中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 85.82 |
20 | 趙玲花 | 28 | 本科 | 玉溪師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 羅平縣九龍第三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 85.74 |
21 | 郁正飛 | 34 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 鎮(zhèn)雄縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 84.62 |
22 | 李俊賢 | 24 | 本科 | 文山學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 富寧縣田蓬中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 84.54 |
23 | 尹鳳瑞 | 26 | 本科 | 文山學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 馬關(guān)縣第一中校 | 高中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 84.44 |
24 | 趙潔 | 28 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 硯山縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 84.38 |
25 | 陳龍麗 | 29 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 富寧縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 84.36 |
26 | 何留意 | 32 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 彝良縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 84.18 |
27 | 張春娥 | 30 | 本科 | 文山學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 廣南縣者太鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 84.06 |
28 | 劉燕 | 27 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 鎮(zhèn)雄縣五德中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 83.74 |
29 | 楊鷹 | 29 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 蒙自市第一高級中學(xué) | 高中物理 | 高中物理 | 88.9 |
30 | 岳宏偉 | 29 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 彌勒市第一中學(xué) | 高中物理 | 高中物理 | 87.72 |
31 | 尹建所 | 36 | 本科 | 紅河學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 云南省金平苗族瑤族傣族自治縣第二中學(xué) | 初中物理 | 高中物理 | 85.48 |
32 | 王琴芯 | 26 | 本科 | 文山學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 富寧縣睦倫中學(xué) | 初中物理 | 高中物理 | 84.88 |
33 | 王兵 | 32 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 景東彝族自治縣銀生中學(xué) | 高中信息技術(shù) | 高中信息技術(shù) | 86.1 |
34 | 趙鳳林 | 28 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 元江哈尼族彝族傣族自治縣第一中學(xué) | 高中信息技術(shù) | 高中信息技術(shù) | 83.1 |
35 | 鄭雄麗 | 28 | 本科 | 六盤水師范學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 松桃苗族自治縣第五中學(xué) | 初中英語 | 高中英語 | 91.14 |
36 | 王夢蕓 | 29 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 彝良縣第一中學(xué) | 高中英語 | 高中英語 | 89.73 |
37 | 侍琳 | 32 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 彌勒市竹園中學(xué) | 初中英語 | 高中英語 | 89.7 |
38 | 劉娟 | 30 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 金平苗族瑤族傣族自治縣老集寨鄉(xiāng)中學(xué) | 初中英語 | 高中英語 | 86.99 |
39 | 趙希鋮 | 32 | 本科 | 哈爾濱師范大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 鎮(zhèn)雄縣第一中學(xué) | 高中英語 | 高中英語 | 85.22 |
40 | 羊美蘭 | 33 | 本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 屏邊苗族自治縣第三中學(xué) | 初中英語 | 高中英語 | 84.16 |
41 | 劉麗晶 | 30 | 本科 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 富源縣老廠鎮(zhèn)老廠中學(xué) | 初中英語 | 高中英語 | 83.76 |
42 | 崔麗 | 31 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 昆明市晉寧區(qū)雙河民族中學(xué) | 初中英語 | 高中英語 | 83.46 |
43 | 趙小彥 | 29 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 瀘西縣三塘鄉(xiāng)初級中學(xué) | 初中英語 | 高中英語 | 83.44 |
44 | 阮玲娥 | 31 | 本科 | 南華大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 元陽縣新街鎮(zhèn)勝村中學(xué) | 初中語文 | 高中語文 | 89.09 |
45 | 盧賢聰 | 26 | 本科 | 昆明學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 高中語文 | 高中語文 | 85.84 |
46 | 劉麗 | 26 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 初中語文 | 高中語文 | 85.53 |
47 | 王春艷 | 33 | 本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 二級甲等 | 初級中學(xué) | 廣南縣底圩鄉(xiāng)初級中學(xué)校 | 初中語文 | 高中語文 | 85.43 |
48 | 阮秋月 | 27 | 本科 | 昭通學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 昆明市東川區(qū)湯丹中學(xué) | 初中語文 | 高中語文 | 85.4 |
49 | 王金芬 | 31 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 宣威市第九中學(xué) | 高中語文 | 高中語文 | 85.16 |
50 | 殷興權(quán) | 28 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 廣南縣第二中學(xué)校 | 高中語文 | 高中語文 | 84.57 |
51 | 龔萬能 | 32 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 元陽縣俄扎中學(xué) | 初中語文 | 高中語文 | 84.32 |
52 | 宋金竹 | 30 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 六枝特區(qū)第三中學(xué) | 初中語文 | 高中語文 | 84.31 |
53 | 李星蕊 | 32 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 瀘西縣向陽鄉(xiāng)初級中學(xué) | 初中語文 | 高中語文 | 83.09 |
54 | 敖彥偉 | 34 | 本科 | 紅河學(xué)院 | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 屏邊苗族自治縣第三中學(xué) | 初中語文 | 高中語文 | 82.44 |
55 | 丁兵娟 | 27 | 本科 | 青海師范大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 鎮(zhèn)雄縣五德中學(xué) | 高中語文 | 高中語文 | 82.3 |
56 | 田夢林 | 33 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級甲等 | 高級中學(xué) | 鎮(zhèn)雄縣第一中學(xué) | 高中語文 | 高中語文 | 82.22 |
57 | 李田忠 | 33 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 昆明市晉寧區(qū)第一中學(xué) | 高中政治 | 高中政治 | 90.62 |
58 | 朱桂花 | 29 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 羅平縣臘山第一中學(xué) | 高中政治 | 高中政治 | 90.24 |
59 | 方舒 | 33 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 元陽縣俄扎中學(xué) | 初中政治 | 高中政治 | 89.76 |
60 | 黃碧飛 | 33 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 二級乙等 | 高級中學(xué) | 彝良縣第一中學(xué) | 高中政治 | 高中政治 | 89.5 |
聯(lián)系電話:
師宗縣教育體育局人事股0874-5757163
監(jiān)督電話:
師宗縣紀(jì)委派駐縣教育體育局紀(jì)檢組0874-5696960
師宗縣教育體育局
2020年7月31日