發(fā)布時(shí)間:2018-02-28 18:47 來源:本站 瀏覽次數(shù):5674
2018年 第2期
關(guān)于56批次食品抽檢的公告
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作規(guī)范》等規(guī)定,現(xiàn)將師宗縣市場監(jiān)督管理局2018年第2期縣級食品安全監(jiān)督抽檢信息公告如下:
一、總體情況:
本期監(jiān)督抽檢產(chǎn)品共計(jì)56批次,其中:生產(chǎn)環(huán)節(jié)糧食加工品6批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品6批次。流通環(huán)節(jié)餅干1批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品1次;炒貨食品及堅(jiān)果制品1批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品1批次;茶葉及其相關(guān)制品2批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品2批次;淀粉及淀粉制品3批次(淀粉制品2批次,淀粉1批次),所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品3批次;豆制品2批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品2批次;罐頭6批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品6批次;食糖4批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品4批次;食用油、油脂及其制品5批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品5批次;蔬菜制品3批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品3批次;水果制品2批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品2批次;速凍食品2批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品2批次;調(diào)味品3批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品3批次;飲料1批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品1批次。餐飲環(huán)節(jié)酒類9批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品7批次,不合格樣品2批次;餐飲食品(火鍋底料1批次,熟肉制品1批次)2批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品2批次;糧食加工品4批次,所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求樣品4批次。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司。(檢測項(xiàng)目見附件1)。
二、不合格產(chǎn)品情況如下:
(一)師宗初客飲食文化有限公司味道分公司抽檢的大麥酒(46°)產(chǎn)品,甜蜜素檢出值為1.49×10-3g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。
(二)師宗初客飲食文化有限公司味道分公司抽檢的羅平老廠酒(52°)產(chǎn)品,甜蜜素檢出值為7.11×10-4g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。
三、對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,師宗縣市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)單位采取召回、下架等措施,并進(jìn)一步查明不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和成因,制定整改措施,并依法予以查處。
特此公告
附件: 1、本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
2、食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
3、食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
師宗縣市場監(jiān)督管理局
2018年2月 28日
附件一
本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
一、食用油、油脂及其制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中酸價(jià)的測定》(GB 5009.229-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中過氧化值的測定》(GB 5009.227-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中總砷及無機(jī)砷的測定》(GB 5009.11-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中9種抗氧化劑的測定》(GB 5009.32-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
食用油、油脂及其制品抽檢項(xiàng)目包括酸值/酸價(jià)(KOH)、過氧化值、總砷、鉛、丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT) 、特丁基對苯二酚(TBHQ)。
二、酒類
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品中總酸的測定》(GB/T 12456-2008)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中氰化物的測定》(GB 5009.36-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)、《白酒分析方法》(GB/T 10345-2007)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
酒類抽檢項(xiàng)目包括酒精度、氰化物(以HCN計(jì))、甲醇、鉛、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、三氯蔗糖。
三、固體飲料
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中合成著色劑的測定》(GB 5009.35-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
固體飲料抽檢項(xiàng)目包括大腸菌群、霉菌、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、誘惑紅、亮藍(lán)。
四、罐頭
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12 -2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中總砷及無機(jī)砷的測定》(GB 5009.11-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定》(GB 5009.33-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
罐頭抽檢項(xiàng)目包括總砷、鉛、鎘、錫、鉻、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、亞硝酸鹽。
五、速凍食品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12 -2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中過氧化值的測定》(GB 5009.227-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
速凍食品抽檢項(xiàng)目包括鉛、過氧化值、糖精鈉。
六、糧食加工品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12 -2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中二氧化硫的測定》(GB 5009.34-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
糧食加工品抽檢項(xiàng)目包括鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、二氧化硫殘留量。
七、食糖
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12 -2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中總砷及無機(jī)砷的測定》(GB 5009.11-2014)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
食糖抽檢項(xiàng)目包括螨、總砷、鉛、蔗糖分、總糖分、還原糖分、色值、不溶于水雜質(zhì)。
八、蔬菜制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12 -2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中二氧化硫的測定》(GB 5009.34-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
蔬菜制品抽檢項(xiàng)目包括鉛、二氧化硫、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))。
九、豆制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中二氧化硫的測定》(GB 5009.34-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
豆制品抽檢項(xiàng)目包括苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、二氧化硫。
十、茶葉及相關(guān)制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12 -2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中二氧化硫的測定》(GB 5009.34-2016)、《食品中有機(jī)磷農(nóng)藥殘留量的測定》(GB/T 5009.20-2003)、《茶葉中519種農(nóng)藥及相關(guān)化學(xué)品殘留量的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》(GB/T 23204-2008)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
茶葉及相關(guān)制品抽檢項(xiàng)目包括鉛(以Pb計(jì))、二氧化硫、敵敵畏、樂果、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、殺螟硫磷、乙酰甲胺磷、聯(lián)苯菊酯、氟氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲環(huán)唑、噠螨靈。
十一、水果制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12 -2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中二氧化硫的測定》(GB 5009.34-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
水果制品抽檢項(xiàng)目包括鉛(以Pb計(jì))、二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))(除紅棗外)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))。
十二、炒貨食品及堅(jiān)果制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中酸價(jià)的測定》(GB 5009.229-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中過氧化值的測定》(GB 5009.227-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中二氧化硫的測定》(GB 5009.34-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
炒貨食品及堅(jiān)果制品抽檢項(xiàng)目包括酸價(jià)、過氧化值、糖精鈉、甜蜜素、二氧化硫殘留量。
十三、餅干
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中酸價(jià)的測定》(GB 5009.229-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中過氧化值的測定》(GB 5009.227-2016)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定》(GB 5009.28-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
餅干抽檢項(xiàng)目包括酸價(jià)、過氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素。
十四、淀粉及淀粉制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12 -2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中二氧化硫的測定》(GB 5009.34-2016)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
淀粉及淀粉制品抽檢項(xiàng)目包括鉛(以Pb計(jì))、二氧化硫殘留量。
十五、調(diào)味品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷農(nóng)藥殘留量的測定》(GB/T 5009.103-2003)、《食品中蘇丹紅染料的檢測方法 高效液相色譜法》(GB/T 19681-2005)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
調(diào)味品抽檢項(xiàng)目包括丙溴磷、乙酰甲胺磷、蘇丹紅1、蘇丹紅Ⅱ、蘇丹紅Ⅲ、蘇丹紅Ⅳ。
十六、餐飲食品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(GB 5009.12 -2017)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中總砷及無機(jī)砷的測定》(GB 5009.11-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中過氧化值的測定》(GB 5009.227-2016)、《食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 火鍋食品中罌粟堿、嗎啡、那可丁、可待因和蒂巴因的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法》(DB31/ 2010-2012)等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的要求。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
餐飲食品抽檢項(xiàng)目包括鉛、鎘、鉻、總砷、亞硝酸鹽、過氧化值(以脂肪計(jì))、氯霉素、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、蒂巴因。
關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明
一、甜蜜素
甜蜜素是一種常用甜味劑,其甜度是蔗糖的30~40倍。消費(fèi)者如果經(jīng)常食用甜蜜素含量超標(biāo)的食品,就會(huì)因攝入過量對人體的肝臟和神經(jīng)系統(tǒng)造成危害,特別是對代謝排毒的能力較弱的老人、孕婦、小孩危害更明顯。
按照GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定,白酒中甜蜜素限量均為不得使用??赡苁洽傩∽鞣辉谏a(chǎn)控制方面不規(guī)范;②生產(chǎn)者從低成本考慮,小酒廠的品牌不值錢,經(jīng)銷商渠道沒有號(hào)召力,窖池、原酒量產(chǎn)能力薄弱,要想獲得高毛利,只能更低地降低成本,從而采用化學(xué)合成、勾兌等快速手段,來生產(chǎn)白酒;③由于其他原輔料使用不當(dāng)帶入。
附件二
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期 | 類別 | 公告號(hào) | 公告日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | SZ18020210401001 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側(cè) | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 食用調(diào)和油 | 900mL/瓶 | 2017-08-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
2 | SZ18020210406001 | 秦皇島市福壽食品有限公司 | 秦皇島市海港區(qū)北部工業(yè)區(qū)海月街7號(hào) | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 精制午餐肉罐頭 | 340g/罐 | 2017-06-02 | 罐頭 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
3 | SZ18020210406002 | 雙匯集團(tuán)?河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 河南省漯河市雙匯路1號(hào) | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 臻品午餐肉罐頭 | 340g/罐 | 2017-05-30 | 罐頭 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
4 | SZ18020210406003 | 四川美寧食品有限公司 | 遂寧市明星大道313號(hào) | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 午餐肉罐頭 | 340g/罐 | 2017-05-28 | 罐頭 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
5 | SZ18020210407001 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市綜合投資區(qū)長興路中段 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓廣場內(nèi) | 三全凌湯圓 | 500g/袋 | 2018-01-02 | 速凍食品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
6 | SZ18020210408001 | 云南尚柏春江水茶葉有限公司 | 云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)云南新嘉源倉儲(chǔ)物流中心B區(qū)7棟A-6樓 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 苦蕎茶 | 260g/袋 | 2017-12-01 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
7 | SZ18020210408002 | 云南尚柏春江水茶業(yè)有限公司 | 云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)云南新嘉源物流中心B區(qū)7-A幢6樓 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 早春綠茶 | 400g/袋 | 2017-07-01 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
8 | SZ180202104089001 | 昆明裕泰興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)羊甫片區(qū)(昆明出口加工區(qū))A9-11號(hào)地鐵 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 新疆珍珠棗 | 425g/袋 | 2018-01-02 | 水果制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
9 | SZ18020210409002 | 昆明多悅多工貿(mào)有限公司 | 昆明市盤龍區(qū)雙龍街道辦事處麥地塘東大村民小組 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 甜角 | 200g/袋 | 2018-01-21 | 水果制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
10 | SZ18020210410001 | 安微真心食品有限公司 | 合肥市肥東縣新城開發(fā)區(qū) | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 真心香瓜子 | 380g/袋 | 2018-01-10 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
11 | SZ18020210411001 | 云南達(dá)利食品有限公司 | 玉溪市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)九龍工業(yè)園區(qū) | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 高纖消化餅 | 800g/袋 | 2017-10-29 | 餅干 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
12 | SZ18020210412001 | 昆明裕泰興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)羊甫片區(qū)(昆明出口加工區(qū))A9-11號(hào)地塊 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 紅糖 | 800g/袋 | 2018-01-25 | 食糖 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
13 | SZ18020210412002 | 昆明裕泰興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)羊甫片區(qū)(昆明出口加工區(qū))A9-11號(hào)地鐵 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 白砂糖 | 500g/袋 | 2018-01-25 | 食糖 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
14 | SZ18020210413001 | 簡陽市夏氏食品有限公司 | 簡陽市禾豐鎮(zhèn)接龍橋街 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 魚酸菜 | 400g/袋 | 2017-09-16 | 蔬菜制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
15 | SZ18020210413002 | 彌渡縣建林綠色食品有限公司 | 彌渡縣新街鎮(zhèn)十字路 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 酸腌菜 | 1kg/袋 | 2018-01-25 | 蔬菜制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
16 | SZ18020210414001 | 招遠(yuǎn)市康盛龍口粉絲 | 招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)付家村 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 龍口粉絲 | 500g/袋 | 2017-10-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
17 | SZ18020210414001 | 大姚縣金碧粉絲廠 | 大姚縣金碧鎮(zhèn)窯上 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 袖珍粉絲 | 400g/袋 | 2017-01-10 | 淀粉及淀粉制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
18 | SZ18020210414003 | 昆明裕泰興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)羊甫片區(qū)(昆明出口加工區(qū))A9-11號(hào)地鐵 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 小粉(玉米淀粉) | 200g/袋 | 2018-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
19 | SZ18020210415001 | 昆明裕泰興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)羊甫片區(qū)A9-11號(hào)地鐵 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 石屏豆腐皮 | 238g/袋 | 2018-01-19 | 豆制品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
20 | SZ18020300201002 | 山東利生集團(tuán)深州面粉有限公司 | 河北省深州高古莊鎮(zhèn)高古莊村南 | 師宗縣彩云太平購物廣場 | 云南省曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)迎賓市場內(nèi) | 利生超級特精小麥粉 | 25kg/袋 | 2017-08-29 | 糧食加工品 | 2018年第2期 | 2018年2月28日 | 云南中檢檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 合格 |
