發(fā)布時間:2024-07-05 15:44 來源:師宗縣自然資源局 作者:超級管理員 瀏覽次數(shù):3147
根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于做好園地林地草地定級和基準地價制定有關(guān)工作的通知》(自然資辦函〔2023〕399號)、《云南省自然資源廳轉(zhuǎn)發(fā)自然資源部辦公廳關(guān)于做好園地林地草地定級和基準地價制定有關(guān)工作的通知》(云自然資便箋〔2023〕969號)以及《云南省園地、林地、草地分等定級工作實施方案》,為加快推進園地、林地、草地分等定級和政府公示地價體系構(gòu)建工作,師宗縣開展了園地、林地、草地定級和基準地價制定工作。該成果經(jīng)過意見征詢、成果聽證、省級和國家級質(zhì)檢,并于2024年4月23日通過云南省自然資源廳驗收。
經(jīng)縣人民政府批準給予公布實施,現(xiàn)將師宗縣園地、林地、草地定級和基準地價成果予以公布,自公布之日起實施。
師宗縣自然資源局
2024年7月5日
附件:師宗縣園地、林地、草地定級和基準地價成果
(一)園地定級結(jié)果
表1 師宗縣園地級別面積統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 地類 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
果園 | 200.83 | 1307.71 | 512.43 | 2020.97 |
茶園 | -- | 1.25 | 0.59 | 1.84 |
其他園地 | 479.49 | 1519.75 | 182.80 | 2182.04 |
合計 | 680.32 | 2828.71 | 695.82 | 4204.85 |
表2 師宗縣果園級別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 行政區(qū) | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
丹鳳街道辦事處 | 28.51 | 4.62 | -- | 33.13 |
漾月街道辦事處 | 24.01 | 39.88 | -- | 63.89 |
大同街道辦事處 | 10.45 | 21.34 | -- | 31.79 |
雄壁鎮(zhèn) | 4.61 | 45.62 | 8.53 | 58.76 |
彩云鎮(zhèn) | 82.11 | 91.43 | -- | 173.54 |
葵山鎮(zhèn) | 18.18 | 64.07 | -- | 82.25 |
竹基鎮(zhèn) | 21.84 | 41.68 | -- | 63.52 |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | -- | 151.19 | 94.84 | 246.03 |
五龍壯族鄉(xiāng) | 5.15 | 398.04 | 256.83 | 660.02 |
高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng) | 5.97 | 449.84 | 152.23 | 608.04 |
合計 | 200.83 | 1307.71 | 512.43 | 2020.97 |
表3 師宗縣茶園級別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 行政區(qū) | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
五龍壯族鄉(xiāng) | -- | 0.06 | -- | 0.06 |
高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng) | -- | 1.19 | 0.59 | 1.78 |
合計 | -- | 1.25 | 0.59 | 1.84 |
表4 師宗縣其他園地級別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 行政區(qū) | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
丹鳳街道辦事處 | 102.66 | 29.64 | -- | 132.30 |
漾月街道辦事處 | 43.34 | 154.99 | 1.72 | 200.05 |
大同街道辦事處 | 148.93 | 258.04 | 5.69 | 412.66 |
雄壁鎮(zhèn) | 16.59 | 175.90 | 12.22 | 204.71 |
彩云鎮(zhèn) | 95.40 | 347.59 | 3.93 | 446.92 |
葵山鎮(zhèn) | 25.32 | 229.42 | 3.54 | 258.28 |
竹基鎮(zhèn) | 46.59 | 24.65 | 0.06 | 71.30 |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | 0.66 | 262.07 | 133.45 | 396.18 |
五龍壯族鄉(xiāng) | -- | 16.62 | 12.18 | 28.80 |
高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng) | -- | 20.83 | 10.01 | 30.84 |
合計 | 479.49 | 1519.75 | 182.80 | 2182.04 |
(二)園地基準地價成果
1、園地基準地價內(nèi)涵
園地基準地價是在一定的行政區(qū)域范圍內(nèi),以園地級別為基本單位,針對園地的特定權(quán)利、類型、公開市場條件,評估確定各級別在一定園地利用類型、平均穩(wěn)定收益水平條件下于估價期日的平均價格水平。師宗縣園地基準地價內(nèi)涵界定為:
(1)園地權(quán)利:園地承包經(jīng)營權(quán);
(2)園地權(quán)利年期:30年。
(3)園地利用類型:果園、茶園和其他園地。
(4)園地基礎(chǔ)設(shè)施條件:區(qū)域內(nèi)道路通達,有水源保障且有基本的排水與灌溉設(shè)施。
(5)估價期日:2023年1月1日。
(6)價值類型:公開市場價值。
注:本次園地基準地價制定僅考慮土地的生產(chǎn)利用價值,暫不考慮地上作物的價值。
2、園地基準地價統(tǒng)計表
表5 師宗縣園地基準地價統(tǒng)計表
利用類型 | 基準地價 | 面積 (公頃) | 所占比例 (%) | ||
級別 | 元/m2 | 萬元/畝 | |||
果園 | 1級 | 35.55 | 2.37 | 200.83 | 4.78 |
2級 | 31.50 | 2.10 | 1307.71 | 31.10 | |
3級 | 28.35 | 1.89 | 512.43 | 12.19 | |
合計 | -- | -- | 2020.97 | 48.06 | |
其他園地(含茶園) | 1級 | 35.25 | 2.35 | 479.49 | 11.40 |
2級 | 31.20 | 2.08 | 1521.00 | 36.17 | |
3級 | 28.20 | 1.88 | 183.39 | 4.36 | |
合計 | -- | -- | 2183.88 | 51.94 | |
合計 | -- | -- | -- | 4204.85 | 100 |
(一)林地定級結(jié)果
表6 師宗縣林地定級結(jié)果統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
林地 | 17193.51 | 112013.09 | 43075.24 | 172281.84 |
占比 | 9.98% | 65.02% | 25.00% | 100.00% |
表7 師宗縣林地定級結(jié)果按鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 行政區(qū) | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
丹鳳街道辦事處 | 675.49 | 3398.40 | 457.13 | 4531.02 |
漾月街道辦事處 | 1586.30 | 3514.79 | 656.89 | 5757.98 |
大同街道辦事處 | 2030.24 | 6958.32 | 850.06 | 9838.62 |
雄壁鎮(zhèn) | 2205.76 | 8136.98 | 963.39 | 11306.13 |
彩云鎮(zhèn) | 1499.21 | 3828.22 | 488.57 | 5816.00 |
葵山鎮(zhèn) | 2238.47 | 2549.49 | 138.97 | 4926.93 |
竹基鎮(zhèn) | 756.60 | 8485.03 | 1752.40 | 10994.03 |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | 1636.96 | 20428.27 | 9005.81 | 31071.04 |
五龍壯族鄉(xiāng) | 3024.58 | 26491.28 | 9760.29 | 39276.14 |
高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng) | 1539.90 | 28222.32 | 19001.73 | 48763.95 |
合計 | 17193.51 | 112013.09 | 43075.24 | 172281.84 |
表8 師宗縣林地定級結(jié)果按地類統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 行政區(qū) | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
喬木林地 | 16457.43 | 89523.78 | 25893.23 | 131874.44 |
竹林地 | 20.15 | 103.07 | 10.02 | 133.24 |
灌木林地 | 574.57 | 15147.03 | 10777.12 | 26498.72 |
其他林地 | 141.36 | 7239.21 | 6394.87 | 13775.44 |
合計 | 17193.51 | 112013.09 | 43075.24 | 172281.84 |
(二)林地基準地價成果
1、林地基準地價內(nèi)涵
林地基準地價內(nèi)涵主要包括林地權(quán)利、林地權(quán)利年期、林地利用類型、林業(yè)設(shè)施狀況、基準日、地上附著物和定著物等要素。本次林地基準地價制定包含地上附著物和定著物價值。
師宗縣林地基準地價內(nèi)涵界定為:
(1)林地權(quán)利:林地承包經(jīng)營權(quán);
(2)林地權(quán)利年期:70年;
(3)林地利用類型:喬木林地、竹林地、灌木林地、其他林地;
(4)估價期日:2023年1月1日;
(5)林業(yè)設(shè)施狀況:區(qū)域內(nèi)道路通達;
(6)地上附著物和定著物:
地上附著物和定著物內(nèi)涵主要是對優(yōu)勢樹種、齡組、株數(shù)、林木主導(dǎo)功能等的界定,具體如下表所示。
表9 師宗縣地上附著物和定著物內(nèi)涵設(shè)定一覽表
林地利用類型 | 優(yōu)勢樹種 | 齡組 | 株數(shù) | 林木主導(dǎo)功能 |
喬木林地 | 杉木 | 成熟林 | 200株/畝 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生雜竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 雜灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
7.價值類型:公開市場價值。
2、林地基準地價統(tǒng)計表
表10 師宗縣林地基準地價結(jié)果表
利用類型 | 基準地價 | 面積 (公頃) | 所占比例 (%) | ||
級別 | 萬元/公頃 | 萬元/畝 | |||
喬木林地 | 1級 | 25.8 | 1.72 | 16457.43 | 9.55 |
2級 | 21.9 | 1.46 | 89523.78 | 51.96 | |
3級 | 18.45 | 1.23 | 25893.23 | 15.03 | |
合計 | -- | -- | 131874.44 | 76.54 | |
竹林地 | 1級 | 21.90 | 1.46 | 20.15 | 0.01 |
2級 | 18.30 | 1.22 | 103.07 | 0.06 | |
3級 | 15.15 | 1.01 | 10.02 | 0.01 | |
合計 | -- | -- | 133.24 | 0.08 | |
灌木林地 | 1級 | 16.05 | 1.07 | 574.57 | 0.33 |
2級 | 13.05 | 0.87 | 15147.03 | 8.79 | |
3級 | 10.20 | 0.68 | 10777.12 | 6.26 | |
合計 | -- | -- | 26498.72 | 15.38 | |
其他林地 | 1級 | 19.65 | 1.31 | 141.36 | 0.08 |
2級 | 16.20 | 1.08 | 7239.21 | 4.20 | |
3級 | 13.20 | 0.88 | 6394.87 | 3.71 | |
合計 | -- | -- | 13775.44 | 8.00 | |
合計 | -- | -- | 172281.84 | 100 |
(一)草地定級結(jié)果
表11 師宗縣草地級別面積統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 地類 | 1級 | 2級 | 合計 |
天然牧草地 | -- | 4.73 | 4.73 |
其他草地 | 1484.83 | 1315.35 | 2800.18 |
合計 | 1484.83 | 1320.08 | 2804.91 |
表12 師宗縣天然牧草地級別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 行政區(qū) | 1級 | 2級 | 合計 |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | -- | 4.73 | 4.73 |
合計 | -- | 4.73 | 4.73 |
表13 師宗縣其他草地級別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計表
單位:公頃
級別 行政區(qū) | 1級 | 2級 | 合計 |
丹鳳街道辦事處 | 57.28 | 0.47 | 57.74 |
漾月街道辦事處 | 437.89 | 29.34 | 467.22 |
大同街道辦事處 | 450.97 | 68.84 | 519.82 |
雄壁鎮(zhèn) | 109.36 | 5.26 | 114.62 |
彩云鎮(zhèn) | 5.59 | 64.93 | 70.51 |
葵山鎮(zhèn) | 9.06 | 7.97 | 17.03 |
竹基鎮(zhèn) | 109.46 | 23.91 | 133.38 |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | 12.75 | 840.67 | 853.41 |
五龍壯族鄉(xiāng) | 278.34 | 109.85 | 388.19 |
高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng) | 14.14 | 164.11 | 178.26 |
合計 | 1484.83 | 1315.35 | 2800.18 |
(二)草地基準地價成果
1、草地基準地價內(nèi)涵
草地基準地價,是在一定的行政區(qū)域范圍內(nèi),針對草地的特定權(quán)利、區(qū)分草地類型,以草地級別為單位,評估并確定各級別平均條件下于評估基準日的平均價格水平。師宗縣草地基準地價內(nèi)涵界定為:
(1)草地權(quán)利:草地承包經(jīng)營權(quán)。
(2)草地權(quán)利年期:30年。
(3)草地利用類型:天然牧草地、其他草地。
(4)草地基本設(shè)施狀況:天然牧草地區(qū)域內(nèi)道路通達且有水源保障,其他草地區(qū)域內(nèi)道路通達。
(5)估價期日:2023年1月1日。
(6)價值類型:公開市場價值。
注:本次草地基準地價制定僅考慮土地的生產(chǎn)利用價值,暫不考慮地上作物的價值。
2、草地基準地價統(tǒng)計表
表14 師宗縣草地基準地價統(tǒng)計表
利用類型 | 基準地價 | 面積 (公頃) | 所占比例 (%) | ||
級別 | 萬元/公頃 | 萬元/畝 | |||
其他草地(含天然牧草地) | 1級 | 10.05 | 0.67 | 1484.83 | 52.94 |
2級 | 7.50 | 0.50 | 1320.08 | 47.06 | |
合計 | -- | -- | 2804.91 | 100 |