發(fā)布時(shí)間:2023-04-20 16:25 來源:師宗縣水務(wù)局 作者:超級(jí)管理員 瀏覽次數(shù):12916
師宗縣2023年水庫(kù)安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 米 | |||
1 | 東風(fēng)水庫(kù) | 中型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 馮學(xué)聰 | 師宗縣水務(wù)局 | 局長(zhǎng) | 13988993246 | 范永斌 | 東風(fēng)水庫(kù)管理所 | 所長(zhǎng) | 13732759995 | 1872.5 |
2 | 溜子田水庫(kù) | 中型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 馮學(xué)聰 | 師宗縣水務(wù)局 | 局長(zhǎng) | 13988993246 | 牛晏能 | 溜子田水庫(kù)管理所 | 所長(zhǎng) | 15887907711 | 1870 |
3 | 小石山水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 馮學(xué)聰 | 師宗縣水務(wù)局 | 局長(zhǎng) | 13988993246 | 包廣鵬 | 小石山水庫(kù)管理所 | 所長(zhǎng) | 13908745900 | 1867.3 |
4 | 大堵水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 馮學(xué)聰 | 師宗縣水務(wù)局 | 局長(zhǎng) | 13988993246 | 范永斌 | 東風(fēng)水庫(kù)管理所 | 所長(zhǎng) | 13732759995 | 1847 |
5 | 小黑河水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 向碧琴 | 小(一)型水庫(kù)管理中心 | 職工 | 15974538277 | 1837.8 |
6 | 過山洞水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 武勇璐 | ?。ㄒ唬┬退畮?kù)管理中心 | 職工 | 18213790079 | 1985 |
7 | 摩西河水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 李老燕 | ?。ㄒ唬┬退畮?kù)管理中心 | 職工 | 13769595624 | 1978.94 |
8 | 色從水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 黃進(jìn)波 | ?。ㄒ唬┬退畮?kù)管理中心 | 職工 | 13987485688 | 1883.5 |
9 | 額則水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 李 志 | ?。ㄒ唬┬退畮?kù)管理中心 | 職工 | 15825108866 | 1863.48 |
師宗縣2023年水庫(kù)安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 米 | |||
10 | 小務(wù)龍水庫(kù) | ?。?)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 張懷洋 | ?。ㄒ唬┬退畮?kù)管理中心 | 職工 | 15924953034 | 1895 |
11 | 竹箐河水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 殷旭明 | 小(一)型水庫(kù)管理中心 | 職工 | 13887188092 | 1878.948 |
12 | 大沖水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 阮云飛 | ?。ㄒ唬┬退畮?kù)管理中心 | 職工 | 13529562051 | 1855.71 |
13 | 羊洞水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 呂 杰 | ?。ㄒ唬┬退畮?kù)管理中心 | 職工 | 18487395538 | 1864.7 |
14 | 簡(jiǎn)西水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 蔡江洪 | 小(一)型水庫(kù)管理中心 | 職工 | 13887188531 | 1850.31 |
15 | 小河水庫(kù) | 小(1)型 | 王福建 | 師宗縣人民政府 | 副縣長(zhǎng) | 13508845269 | 楊小平 | 師宗縣水務(wù)局 | 副局長(zhǎng) | 13887413355 | 高 嵩 | ?。ㄒ唬┬退畮?kù)管理中心 | 職工 | 13988983932 | 1919.43 |
16 | 普朝水庫(kù) | 小(2)型 | 張成飛 | 丹鳳街道辦事處 | 人大工委主任 | 13887173555 | 張國(guó)東 | 丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13887444201 | 王春良 | 普朝村 | 村小組長(zhǎng) | 15288087996 | 1859.2 |
17 | 阿令水庫(kù) | 小(2)型 | 張成飛 | 丹鳳街道辦事處 | 人大工委主任 | 13887173555 | 張國(guó)東 | 丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13887444201 | 李路生 | 阿令村 | 村小組長(zhǎng) | 15987451905 | 1827.02 |
師宗縣2023年水庫(kù)安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 米 | |||
18 | 延河水庫(kù) | 小(2)型 | 張成飛 | 丹鳳街道辦事處 | 人大工委主任 | 13887173555 | 張國(guó)東 | 丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13887444201 | 趙啟太 | 延河村 | 村小組長(zhǎng) | 13769898833 | 1926 |
19 | 宗甲水庫(kù) | 小(2)型 | 張成飛 | 丹鳳街道辦事處 | 人大工委主任 | 13887173555 | 張國(guó)東 | 丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13887444201 | 李建存 | 宗甲村 | 村小組長(zhǎng) | 13732723384 | 1879.62 |
20 | 孟家村水庫(kù) | 小(2)型 | 張成飛 | 丹鳳街道辦事處 | 人大工委主任 | 13887173555 | 張國(guó)東 | 丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13887444201 | 伏永進(jìn) | 孟家村 | 村小組長(zhǎng) | 13618745565 | 1813.145 |
21 | 清水溝水庫(kù) | 小(2)型 | 李強(qiáng) | 漾月街道辦事處 | 副主任 | 13668788611 | 姚傳元 | 漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18008749855 | 牛建良 | 清水溝村 | 村小組長(zhǎng) | 13887188184 | 1917.81 |
22 | 鐵山?jīng)_水庫(kù) | 小(2)型 | 李強(qiáng) | 漾月街道辦事處 | 副主任 | 13668788611 | 姚傳元 | 漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18008749855 | 徐玉發(fā) | 鐵山?jīng)_村 | 村組長(zhǎng) | 15924718632 | 1912.88 |
23 | 打麥沖水庫(kù) | 小(2)型 | 李強(qiáng) | 漾月街道辦事處 | 副主任 | 13668788611 | 侍所關(guān) | 漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13887443847 | 唐 華 | 水庫(kù)管理人員 | 水庫(kù)管理人員 | 13887188648 | 1884.52 |
24 | 小貫沖水庫(kù) | 小(2)型 | 李強(qiáng) | 漾月街道辦事處 | 副主任 | 13668788611 | 姚傳元 | 漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18008749855 | 金貴平 | 堵西村 | 村組長(zhǎng) | 15388760999 | 1892.01 |
25 | 后頭沖水庫(kù) | 小(2)型 | 李強(qiáng) | 漾月街道辦事處 | 副主任 | 13668788611 | 侍所關(guān) | 漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13887443847 | 許四平 | 法塊村 | 村組長(zhǎng) | 13466058212 | 1888.77 |
師宗縣2023年水庫(kù)安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 米 | |||
26 | 龍王廟水庫(kù) | 小(2)型 | 李強(qiáng) | 漾月街道辦事處 | 副主任 | 13668788611 | 姚傳元 | 漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18008749855 | 金貴平 | 堵西村 | 村組長(zhǎng) | 15388760999 | 1884.5 |
27 | 沙帽山水庫(kù) | 小(2)型 | 李強(qiáng) | 漾月街道辦事處 | 副主任 | 13668788611 | 侍所關(guān) | 漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13887443847 | 唐紅生 | 水庫(kù)管理人員 | 水庫(kù)管理人員 | 13887444884 | 1890.7 |
28 | 小同水庫(kù) | 小(2)型 | 劉云東 | 大同街道辦事處 | 武裝部長(zhǎng) | 13887480887 | 李能強(qiáng) | 大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13769898981 | 方貴林 | 大同社區(qū) | 書記兼主任 | 13988972712 | 1882.5 |
29 | 方七水庫(kù) | 小(2)型 | 劉云東 | 大同街道辦事處 | 武裝部長(zhǎng) | 13887480887 | 李能強(qiáng) | 大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13769898981 | 張學(xué)先 | 新安社區(qū) | 書記兼主任 | 15911988698 | 1904.5 |
30 | 小龍?zhí)端畮?kù) | 小(2)型 | 黃 強(qiáng) | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 15368393189 | 俞彥銘 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 18087401303 | 李玉清 | 路撒村委會(huì) | 書記兼主任 | 13408763755 | 1892.85 |
31 | 小海子水庫(kù) | 小(2)型 | 楊 高 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 紀(jì)委書記 | 15187886877 | 俞彥銘 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 18087401303 | 朱永皓 | 檳榔居委會(huì) | 書記 | 18887495777 | 1849.72 |
32 | 小白山水庫(kù) | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 呂原申 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13987463827 | 秦永輝 | 長(zhǎng)街村委會(huì) | 書記兼主任 | 13887188908 | 1861.51 |
33 | 芹菜沖水庫(kù) | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 呂原申 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13987463827 | 秦永輝 | 長(zhǎng)街村委會(huì) | 書記兼主任 | 13887188908 | 1881.22 |
師宗縣2023年水庫(kù)安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 米 | |||
34 | 蘆柴沖水庫(kù) | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 呂原申 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13987463827 | 秦永輝 | 長(zhǎng)街村委會(huì) | 書記兼主任 | 13887188908 | 1889.61 |
35 | 撥云大沖水庫(kù) | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 馮妮萍 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 15924813839 | 秦永輝 | 長(zhǎng)街村委會(huì) | 書記兼主任 | 13887188908 | 1879.61 |
36 | 保家沖水庫(kù) | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 馮妮萍 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 15924813839 | 秦永輝 | 長(zhǎng)街村委會(huì) | 書記兼主任 | 13887188908 | 1889.42 |
37 | 小以則水庫(kù) | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 馮妮萍 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 15924813839 | 秦永輝 | 長(zhǎng)街村委會(huì) | 書記兼主任 | 13887188908 | 1905.8 |
38 | 上壩水庫(kù) | 小(2)型 | 王 文 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 組織委員 | 15287975589 | 盧衛(wèi)平 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13987405351 | 邵德祥 | 紅土村委會(huì) | 書記兼主任 | 13987475553 | 1876.3 |
39 | 上海子水庫(kù) | 小(2)型 | 王 文 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 組織委員 | 15287975589 | 盧衛(wèi)平 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13987405351 | 邵德祥 | 紅土村委會(huì) | 書記兼主任 | 13987475553 | 1838 |
40 | 橫沖水庫(kù) | 小(2)型 | 王 文 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 組織委員 | 15287975589 | 盧衛(wèi)平 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13987405351 | 邵德祥 | 紅土村委會(huì) | 書記兼主任 | 13987475553 | 1871.65 |
41 | 小板田水庫(kù) | 小(2)型 | 袁旭忠 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13987435257 | 王明坤 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13887453566 | 伏建坤 | 足法村委會(huì) | 書記 | 13987445346 | 1843.42 |
師宗縣2023年水庫(kù)安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 米 | |||
42 | 上峰水庫(kù) | 小(2)型 | 袁旭忠 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13987435257 | 王明坤 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13887453566 | 伏建坤 | 足法村委會(huì) | 書記 | 13987445346 | 1868.91 |
43 | 花山水庫(kù) | 小(2)型 | 袁旭忠 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13987435257 | 王明坤 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13887453566 | 伏建坤 | 足法村委會(huì) | 書記 | 13987445346 | 1863.2 |
44 | 務(wù)龍大沖水庫(kù) | 小(2)型 | 汪 毅 | 彩云鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 18725465255 | 俞彥銘 | 彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 18087401303 | 陳龍 | 務(wù)龍村委會(huì) | 書記 | 13769774363 | 1867.22 |
45 | 熱水塘水庫(kù) | 小(2)型 | 周雪嬌 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15924998425 | 申加禮 | 葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13577479577 | 張紅東 | 水庫(kù)管理員 | 水庫(kù)管理員 | 15974611680 | 1834.81 |
46 | 山朝水庫(kù) | 小(2)型 | 周雪嬌 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15924998425 | 申加禮 | 葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13577479577 | 周紅谷 | 瓦葵居委會(huì) | 書記兼主任 | 15087402388 | 1876.82 |
47 | 龍?zhí)稕_水庫(kù) | 小(2)型 | 周雪嬌 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15924998425 | 申加禮 | 葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13577479577 | 陳艷花 | 地利找村委會(huì) | 書記兼主任 | 13908744991 | 1867.87 |
48 | 小莊科水庫(kù) | 小(2)型 | 周雪嬌 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15924998425 | 申加禮 | 葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13577479577 | 陳艷花 | 地利找村委會(huì) | 書記兼主任 | 13908744991 | 1908.76 |
49 | 段家河水庫(kù) | 小(2)型 | 周雪嬌 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15924998425 | 申加禮 | 葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13577479577 | 王小林 | 者黑村委會(huì) | 書記兼主任 | 13988993369 | 1826.41 |
師宗縣2023年水庫(kù)安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 米 | |||
50 | 寨上水庫(kù) | 小(2)型 | 周雪嬌 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15924998425 | 申加禮 | 葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13577479577 | 孟云飛 | 馬灣村委會(huì) | 主任 | 13508845328 | 1855 |
51 | 啟東榮水庫(kù) | 小(2)型 | 周雪嬌 | 葵山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15924998425 | 申加禮 | 葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 職工 | 13577479577 | 任宏坤 | 馬廠村委會(huì) | 書記兼主任 | 13887444589 | 1952.74 |
52 | 以莊水庫(kù) | 小(2)型 | 陶雯琦 | 竹基鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳委員 | 18288773990 | 袁順 | 竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 14787808382 | 李文忠 | 新以莊村 | 村長(zhǎng) | 13308748011 | 1911.2 |
53 | 大地水庫(kù) | ?。?)型 | 陶雯琦 | 竹基鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳委員 | 18288773990 | 袁順 | 竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 14787808382 | 張奎京 | 小龍甸村 | 村長(zhǎng) | 13708689648 | 1713.11 |
54 | 斗塢水庫(kù) | 小(2)型 | 陶雯琦 | 竹基鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳委員 | 18288773990 | 袁順 | 竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 14787808382 | 陳守斌 | 斗塢村 | 村長(zhǎng) | 13577409881 | 1903.5 |
55 | 五家寨水庫(kù) | ?。?)型 | 陶雯琦 | 竹基鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳委員 | 18288773990 | 袁順 | 竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 14787808382 | 戚德興 | 五家寨村 | 村長(zhǎng) | 13368741577 | 1829.5 |
56 | 四家村水庫(kù) | ?。?)型 | 陶雯琦 | 竹基鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳委員 | 18288773990 | 袁順 | 竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 14787808382 | 李平 | 四家村 | 村長(zhǎng) | 13732783093 | 1834.28 |
57 | 尾巴田水庫(kù) | ?。?)型 | 陶雯琦 | 竹基鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳委員 | 18288773990 | 袁順 | 竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 14787808382 | 董四友 | 阿白村 | 村長(zhǎng) | 15887486994 | 1775.32 |
師宗縣2023年水庫(kù)安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 米 | |||
58 | 稗子溝水庫(kù) | 小(2)型 | 陸俊偉 | 雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 13769849870 | 王稱權(quán) | 雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18164656965 | 孟繞明 | 稗子溝村小組 | 管理員 | 13529488369 | 2031.72 |
59 | 獨(dú)龍水庫(kù) | 小(2)型 | 陸俊偉 | 雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 13769849870 | 王稱權(quán) | 雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18164656965 | 王小維 | 大獨(dú)龍村小組 | 組長(zhǎng) | 15924723334 | 2020.91 |
60 | 荒秧田水庫(kù) | 小(2)型 | 陸俊偉 | 雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 13769849870 | 王稱權(quán) | 雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18164656965 | 陳華生 | 下大哨村小組 | 組長(zhǎng) | 15924952191 | 2048.51 |
61 | 鴨子塘水庫(kù) | 小(2)型 | 陸俊偉 | 雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 13769849870 | 王稱權(quán) | 雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18164656965 | 俞國(guó)平 | 上鴨子塘村小組 | 組長(zhǎng) | 19116219919 | 2078.02 |
62 | 漁洞溝水庫(kù) | 小(2)型 | 陸俊偉 | 雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 13769849870 | 王稱權(quán) | 雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18164656965 | 李光啟 | 莊科村小組 | 管理員 | 13769597326 | 2049.02 |
63 | 壩口子水庫(kù) | 小(2)型 | 陸俊偉 | 雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 13769849870 | 王稱權(quán) | 雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18164656965 | 殷家燦 | 滴水塘村小組 | 副組長(zhǎng) | 18182945767 | 1991.01 |
64 | 法召水庫(kù) | 小(2)型 | 陸俊偉 | 雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 13769849870 | 王稱權(quán) | 雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18164656965 | 徐 猛 | 法召村委會(huì) | 副主任 | 15188116841 | 2105.01 |
65 | 長(zhǎng)沖水庫(kù) | 小(2)型 | 陸俊偉 | 雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 13769849870 | 王稱權(quán) | 雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18164656965 | 楊艷波 | 長(zhǎng)沖村小組 | 組長(zhǎng) | 18008743203 | 2100.82 |
師宗縣2023年水庫(kù)安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 米 | |||
66 | 雄壁水庫(kù) | 小(2)型 | 陸俊偉 | 雄壁鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 18164656965 | 王稱權(quán) | 雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 18164656965 | 嚴(yán)永良 | 雄壁村小組 | 組長(zhǎng) | 13769554858 | 2078.02 |
67 | 巖峰峽水庫(kù) | 小(2)型 | 劉金輝 | 五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13908749580 | 紀(jì)光才 | 五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13988965569 | 胡玉明 | 師宗縣旅游投資有限公司 | 管理人員 | 13466046416 | 977 |
師宗縣2023年堤防安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”名單
序號(hào) | 堤防名稱 | 規(guī)模 | 行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 | |||
1 | 子午河堤防丹鳳街道段 | 5級(jí) | 張成飛 | 師宗縣丹鳳街道 | 人大工委主任 | 13887173555 | 張國(guó)東 | 師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 主任 | 13887444201 | 何 俊 | 師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 15974588656 |
